Correa de amarre eléctrica Compon
PLT8LH-C
0,310 pulgadas de ancho nominal, 0,083 pulgadas de espesor nominal, 26,000 pulgadas de longitud nominal, equipo de apoyo para helicópteros H-3 y conjunto de contramedidas AN/SLQ-32; Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS); Vehículo Blindado Multipropósito (AMPV); Vehículo de combate A4 Bradley; Identificación del artículo final del vehículo de combate A3 Bradley, 120 libras por pulgada cuadrada de resistencia mínima a la tracción, color natural
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 9Z |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10134709 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
PLT8LH-C | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
SST8H | F9756 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SST8HC | F9756 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
1694-883 | D8009 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZG |
1740-016 | D8009 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZG |
1740016 | D8009 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
8413131 | D8009 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5L.3822.001.53 | D1901 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZG |
SST8H | C0259 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PLT8LH-L | A6022 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5975001338696 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5975PL0810733 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
SS-594 | 06383 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
SST8H | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
SST8HC | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | TA |
LE127-0011-0006 | 43999 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671-6-9 | 0U583 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-6-9 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671-6-9 | 81343 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-6-9 | 81343 | 4 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
696-40780 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
696-40968-3 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | SB |
238-0674 | 52151 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
435-0002-100 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-S-23190,26I | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-6-2 | 96906 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-6-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-133-8696 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-133-8696 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-133-8696 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.