Correa de amarre eléctrica Compon
696-40968-11
0,192 pulgadas de ancho nominal, 0,055 pulgadas de espesor nominal, 13,350 pulgadas de longitud nominal, equipo de apoyo a aeronaves B-52; Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS); Vehículo Blindado Multipropósito (AMPV); Vehículo de combate A4 Bradley; Identificación del artículo final del vehículo de combate A3 Bradley, 50 libras por pulgada cuadrada Resistencia mínima a la tracción, 0.062 pulg. mín., 4.000 pulg. Diámetro máximo del paquete. Características especiales
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF8 | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
TY-28M | 22421 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
10134317 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
C0PLT4S-M | F0465 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
F212218 | F0465 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
6-461-0127 | D0589 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
242201505096 | D9645 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
Q 314 174 004 | C2463 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS3367-2-9 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS3367-2-9 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
73202M004002 | A0810 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS3367-2-4 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
PLT4S-C | A6022 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PLT4S-M | A6022 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
73202M004002 | AC031 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZR |
5975001563253 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3522 500 19191 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
555504920775 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5975PL0810690 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2420-0100.25 | S3002 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZS |
Q314174004 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
G0025190 | K1066 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MS3367-2-9 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
EE420-02-9 | U7941 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LK3A/HS NATURAL | K0720 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MIS17332/2-7 | 18876 | 6 | - | 5 | 1 | - | BD |
2504695-2 | 07187 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
G3403-226-1.25M | 06324 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
000-8006-101 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
5000266-00 | 34257 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
124752-002 | 18338 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
6809969-75 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT4S-C | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
PLT4S-M390 | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SST4S-C | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
107545-2 | 37695 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
53451261 | 90915 | 5 | - | C | 1 | - | CX |
08-477 | 16956 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
347C212H16 | 97942 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
L-14-50-9-D | 0WG77 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY-28M | 59370 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
LE127-0011-0002 | 43999 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
LE127-011-0002 | 43999 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
AS33671 | 0U583 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SAE AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TY-28M | 56501 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY8X | 56501 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
1210C3001 | 0DHG4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7900539-02 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
T301 | 53421 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-2-3 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-2-4 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS33672-9A | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-156-3253 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-156-3253 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-156-3253 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.