Correa de amarre eléctrica Compon
PLC1-51-S8-C
0.130 pulgadas de ancho nominal, 6.100 pulgadas de longitud nominal, diseño de uso específico de bridas para cables, tipo de extremo liso, con tipo de extremo de accesorio, 1 orificio cantidad
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
Indica el tipo de extremo.Detalles
Indica el tipo de extremo.Detalles
El número de agujeros proporcionados.Detalles
Una indicación de si se incluye o no una insignia o insignias.Detalles
Una indicación de la/s fijación/es final/es y/o la/s instalación/es de fijación proporcionada/s. Utilice MRC BBXW con codificación ISAC en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
086-448 | 94223 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
TY534M | FAL02 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PLC1.5I-S8 | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PLC1.5I-S8-C | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
20894542 | F1379 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY34M | F6728 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
057560005 | D1876 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
Q 314 174 015 | C2463 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6171 5480 | C1362 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TY34M | C1362 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
235284 | H0212 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
7S235284 | H0212 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
555501116182 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
Q 314 174 015 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
TY-534M | K8516 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TY34M | K8516 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
7117468-2 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7117468-2 | 17863 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
G1-229-9014-002 | 55827 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
435-1169-500 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5878-5004 | 82386 | 5 | - | E | 8 | - | PA |
RMT-550 | 26863 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PLC1-5IS8 | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PLC1.51-S8-C | 06383 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PLC1.5I-S8-C | 06383 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
TY34M | 06383 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
01030MR | 34785 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L-H-5-30MH | 65664 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
347C212H21 | 97942 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
347C212H31 | 97942 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
12280055 | 19207 | C | - | 7 | 2 | - | ZZ |
298-1001-ND | 2S894 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3555 | 28520 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
MNT-120 | 28520 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
11738027 | 19200 | 1 | - | 5 | 9 | - | BF |
11781344-2 | 19200 | 2 | - | 7 | 1 | - | CX |
346-0121-00 | 80009 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
WTBTM550 | 53606 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
TY14 | 56501 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
TY34M | 56501 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
TY534M | 56501 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
483150-1 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
483150-1 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
T30MR | 53421 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-369-9721 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-369-9721 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-369-9721 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.