Correa de amarre eléctrica Compon
95387-100
0.310 pulgadas de ancho máximo, 0.083 pulgadas de espesor máximo, 11.880 pulgadas de longitud mínima, MRAP RG-33; Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS); Vehículo Blindado Multipropósito (AMPV); Vehículo de combate A4 Bradley; Identificación del artículo final del vehículo de combate A3 Bradley, cantidad de 1 orificio, insignia no incluida
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
El número de agujeros proporcionados.Detalles
Una indicación de si se incluye o no una insignia o insignias.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF7 | 07693 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZC |
SST4H | F0794 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
SST4H | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
M4ZS420D1707 | F0073 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1740-009 | D8009 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1740009 | D8009 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
8413127 | D8009 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3822.220.19 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3822.220.19 | D6513 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1600621 | D1765 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
BG95387T100 | D9477 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
0019978590 | CN802 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0019978590 | D8046 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
890AN0003 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
5975004515001 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
TY27M | H5550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
657954 | H0001 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
555501116203 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5975PL0810698 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M1150-062510 | A196N | 9 | - | 6 | 9 | - | VK |
SC-145006 | KCNH8 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
SC-145006-4 | KCNH8 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SC-145006 | U2290 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
SC-145006-4 | U2290 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
ACU2492 | U5612 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SST4H | U2117 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MIS17332-1-7 | 18876 | 3 | - | 3 | 1 | - | BD |
127-0603-003 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
441-6726481-115 | 53711 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
595-6405353-4019 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
595-6405353-ECMM-19 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B14L9C | 1WBB1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS3367-3-9 | 1WBB1 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PLT4H-M390 | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
SS-594 | 06383 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
SST4H | 06383 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SST4HC | 06383 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
70-201475-49 | 04655 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
LE127-0011-0003 | 43999 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
0019978590 | 64678 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-3-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
SST4H | 0U583 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-3-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SST4H | 81343 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
696-40381 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY7 | 56501 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
435-0002-080 | 95105 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
L11541 | 10988 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
L18331 | 10988 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS17821-3 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17821-3-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS17821-3-91N | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-3 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-3-8 | 96906 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-3-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-451-5001 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-451-5001 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-451-5001 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.