Correa de amarre eléctrica Compon
LE127-0011-0007
0.190 pulgadas de ancho nominal, 0.055 pulgadas de espesor nominal, 11.500 pulgadas de longitud nominal, 50 libras por pulgada cuadrada de resistencia mínima a la tracción, 0.062 pulg. mín. 3.000 pulg. Características especiales del paquete Max Dia, color natural
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF6 | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
10134327 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5M.3822.220.39 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PLT3SC | C0259 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
6074 118251 | D8770 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
PLT3S-C | A6022 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PLT3S-M | A6022 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5975PL0699275 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0703887 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
000-8010-943 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5486639-0120 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
5550275 ITEM 29 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT3S-M390 | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
PLT3SC | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
312920 | 3B4M0 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-7-9 | 0U583 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-7-9 | 81343 | 4 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-7-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-9 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-570-9598 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-570-9598 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-570-9598 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.