Correa de amarre eléctrica Compon
YJ-381
0.301 pulgadas de ancho nominal, 13.930 pulgadas de largo nominal, diámetro del paquete 0.188/3.500 pulg.; 120 lb min sosteniendo ts; autoblocante; 1/4 pulg. Tornillo Tamaño del orificio MTG Características especiales, blanco, color natural, material plástico de poliamida
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TY37M | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY37M2 | 22421 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
PLC4H-S25 | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
22010976 | F0531 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY37M | F6728 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
183129687 | D9134 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PLC4H-S25 | C0259 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
TF7H | D9422 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
555501116184 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
MIS-17332/2-5 | 18876 | 3 | - | E | 8 | - | BD |
TF7H | 09922 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PLC4HS25 | 06383 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
PLC4HS25-0 | 06383 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
PLC4HS25-2 | 06383 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
SSC-4-S | 06383 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SSC4H-C | 06383 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
094801-0006 | 65597 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
10035 | 16956 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
2051798-0703 | 06845 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
CT120400MH14D | 1NJK8 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
TF7H | 1NJK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MNT-340H | 28520 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
AS40144 | 56501 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY-T1037M | 56501 | E | - | E | 8 | - | CX |
TY37 | 56501 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
TY37M | 56501 | 4 | - | 3 | 1 | - | TA |
TY37M2 | 56501 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
TY537M2 | 56501 | 2 | - | E | 8 | - | ZZ |
TYT837M | 56501 | E | - | E | 8 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-838-7450 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-838-7450 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-838-7450 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.