Correa de amarre eléctrica Compon
SSC2SC
0.184 pulgadas de ancho nominal, 7.810 pulgadas de longitud nominal, 50 libras por pulgada cuadrada de resistencia mínima a la tracción, autoblocante; 1.750 pulg. Diámetro del paquete max; Nº 10 Tornillo Tamaño del orificio MTG. Características especiales, blanco, color natural, material plástico de poliamida
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TY35M | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
99028249 | F6481 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
Q 314 174 012 | C2463 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
137615219 | A0199 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
242201505022 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5975PL0818086 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
Q 314 174 012 | S3092 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
30-00105-001 | K0268 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
1HCA-ND-0000-00002 | U4535 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
11156274-1 | 18876 | 1 | - | 5 | 1 | - | BD |
J66-0026 | 20019 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
60A5A61-1 | 10001 | A | - | E | 8 | - | CX |
5SC2 | 06383 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
LSC2E | 06383 | A | - | E | 8 | - | CX |
SSC2 | 06383 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
735-00523-01 | 04773 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
6878884-31 | 63005 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
13211E8304 | 94833 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM-A-571474-3 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
0N313613-2 | 98230 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
347C212H14 | 97942 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
544-51-04 | 96606 | 5 | - | 7 | 1 | - | CX |
362-7195P7 | 52315 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
11732601 | 19200 | 1 | - | 7 | 1 | - | CX |
TY35M | 56501 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
362-7195P7 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
13208E8536 | 97403 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
STBS38F3 | 81205 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
T50MR | 53421 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-906-2414 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-906-2414 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-906-2414 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.