Correa de amarre eléctrica Compon
5975000889
0,310 pulgadas de ancho nominal, 0,083 pulgadas de espesor nominal, 12,000 pulgadas de longitud nominal, MRAP - NSN común - utilizado en 3 variantes de MRAP y otros 121 sistemas de armas, incluido 02N - sistemas de armas estratégicas (Poseidón y Tridente); Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS); Vehículo Blindado Multipropósito (AMPV); Vehículo de combate A4 Bradley; Vehículo de combate A3 Bradley; Sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) Identificación del artículo final, 120 libras por pulgada cuadrada Resistencia mínima a la tracción, color negro
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | YB |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF7X | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
TY27M0 | 22421 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
908097513 | D9913 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS3367-3-2 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS3367-3-2 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5975009856630 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5975PL0718608 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
10342766 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
X12-513-766 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
AL-14-120-0-C | 4V314 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SST4H-C0 | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
06207 | 2H942 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
ELDBLACK | 06229 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS3367-3-0 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-3-0 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-3-0 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS3367-3-0 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TY27M0 | 56501 | 3 | - | 5 | 1 | - | KZ |
TY371-1 | 56501 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
418212-21 | 96214 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-3-0 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-3-2 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-985-6630 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-985-6630 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-985-6630 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.