Correa de amarre eléctrica Compon
5975PL0736591
0.192 pulgadas de ancho máximo, 0.055 pulgadas de espesor máximo, 10.200 pulgadas de longitud mínima, MRAP RG-33; Mrap - Puma; MRAP Búfalo MK2A2; MRAP - M-ATV DV178; MRAP - Puma Cat1 A2; Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS); Sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) Identificación de artículos finales, tipo de extremo liso, instalación de fijación/fijación de extremo de guardián
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WP |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Indica el tipo de extremo.Detalles
Una indicación de la/s fijación/es final/es y/o la/s instalación/es de fijación proporcionada/s. Utilice MRC BBXW con codificación ISAC en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT290BK | Z07B7 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
10503297 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
TF6X | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
10134325 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
62640227 | D0274 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZG |
7068093 | C7535 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
555501116161 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
2247-0 | 1583B | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
10342764 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
X12-513-764 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
MS3367-7-0 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
GHN10012-13 | 98897 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
415667 | 05448 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
294288 | 06853 | A | - | E | 8 | - | CX |
AS33671 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS3367-7-0 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671-7-0 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-7-0 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L-11-50-0-C | 9R636 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-7 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-7-0 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-01-034-5871 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-01-034-5871 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-01-034-5871 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.