Cable eléctrico
MIL-W-81044/12
Clasificación de temperatura de 150.0 grados Celsius, forma de conductor de un solo conductor trenzado, material de un solo conductor de núcleo de aleación de cobre
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Un solo conductor metálico de construcción sólida, trenzada o de oropel, diseñado para transportar corriente en un circuito eléctrico. Puede ser desnudo o aislado, puede tener una funda de cobertura metálica, un escudo o una cubierta adicional. Se refiere solo a cantidades a granel. Para los artículos que son sólidos o trenzados, aislados o no aislados, y que tienen la composición química especificada pero sin conductividad (propiedades eléctricas), consulte alambre, (modificado), incluye alambre litz y cable blindado aislado/no aislado, y cable de tierra. Excluye: trenza, alambre; cable fusible; Alambre de resistencia y alambre magnético.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00798 | A077A0 | - | 1 |
Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
La forma fabricada del conductor.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44A0111-26-5 | D1973 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
T-101001/26-5 | C1921 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
VG95218-T1000 | D9477 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
16344 12605 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6145PL0745037 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6145PL1732824 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
513 594-5 | S3708 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
77736666 | K0131 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-26-5 | K1010 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
44A0111-26-5 | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
44A0111-26-5-US | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BR81044/12-26-5 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
BR81044/121/26-5 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
T-101001/26-5 | 71124 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
T-104891/26-5 | 71124 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
H3012264-5 | 12703 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
84412-26-5 | 12515 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
AS81044/12 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-26-5 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS81044/12 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS81044/12 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-26-5 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-26-5 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M81044/4-26-5 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/4 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6145-00-109-0334 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6145-00-109-0334 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6145-00-109-0334 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.