Tubo de electrones
290MT116P001
Tipo de tubo de separación de chispas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | TX |
Un recinto, que incluye dos o más electrodos, en el que puede producirse un flujo de electrones a través de un vacío o un gas contenido. La conducción electrónica se lleva a cabo por medio de electrones emitidos por un cátodo o por ionización del gas contenido. Incluye fototubos (solo de tipo fotoemisivo), tubos Geiger-Mueller, tubos de onda viajera, tubos de rayos catódicos y tubos de microondas (klystron, magnetrón o similares). Excluye: artículos cuyo propósito principal es producir energía luminosa; célula fotoeléctrica; y dispositivo semiconductor (modificado).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00001 | A516K0 | - | 1 |
Detalles
Indica el tipo de tubo suministrado.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560014 | F0057 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
RB-TG-148-0 | 83298 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
TG148 | 83298 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
290MT116P001 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
CK1098 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
TG148 | 71744 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
DMS 79022B | 16236 | 9 | - | 5 | 9 | - | TX |
CK1098 | 3B150 | 5 | A2 | 5 | 2 | ZZVMY | TX |
290MT116P001 | 49956 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
CK1098 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35396 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 654 | 4 | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5960-00-077-1828 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5960-00-077-1828 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5960-00-077-1828 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.