Tubo de electrones
5751
Tipo de tubo triodo, tipo 5751 especificaciones no definitivas/datos estándar
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Un recinto, que incluye dos o más electrodos, en el que puede producirse un flujo de electrones a través de un vacío o un gas contenido. La conducción electrónica se lleva a cabo por medio de electrones emitidos por un cátodo o por ionización del gas contenido. Incluye fototubos (solo de tipo fotoemisivo), tubos Geiger-Mueller, tubos de onda viajera, tubos de rayos catódicos y tubos de microondas (klystron, magnetrón o similares). Excluye: artículos cuyo propósito principal es producir energía luminosa; célula fotoeléctrica; y dispositivo semiconductor (modificado).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00001 | A516K0 | - | 1 |
Detalles
Indica el tipo de tubo suministrado.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
063274629 | D1876 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5751 | D2540 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5751 | A1508 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
Q531743008 | A1508 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5751 | S3092 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
Q531743008 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
4128800-040 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZF |
253-0012-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
5751 | 89185 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HA4835 | 49673 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
671114-001 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
DMS 86032B | 16236 | 9 | - | 5 | 9 | - | TX |
JAN5751 | 34167 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
JAN5751 | 82219 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
253-0012-000 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
290-1171P1 | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
5751 | 80058 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5751 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
JAN5751 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-1/10 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILE1-10 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
5751 | 81350 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN5751 | 81350 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35396 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 654 | 4 | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5960-00-082-4139 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5960-00-082-4139 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5960-00-082-4139 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.