Tubo de electrones
JAN6005
Tipo de tubo Triodo, tipo 6005w especificaciones no definitivas/datos estándar
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | BF |
Un recinto, que incluye dos o más electrodos, en el que puede producirse un flujo de electrones a través de un vacío o un gas contenido. La conducción electrónica se lleva a cabo por medio de electrones emitidos por un cátodo o por ionización del gas contenido. Incluye fototubos (solo de tipo fotoemisivo), tubos Geiger-Mueller, tubos de onda viajera, tubos de rayos catódicos y tubos de microondas (klystron, magnetrón o similares). Excluye: artículos cuyo propósito principal es producir energía luminosa; célula fotoeléctrica; y dispositivo semiconductor (modificado).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00001 | A516K0 | - | 1 |
Detalles
Indica el tipo de tubo suministrado.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1923-0018 | 28480 | 5 | A2 | C | 1 | ZZXHW | TX |
694041-104 | 12436 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
621233 | 60807 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6AQ5 | 33173 | 6 | A2 | 5 | 1 | ZZXMV | TX |
6AQ5 | 04655 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
6AQ5 | 93332 | 5 | A2 | 5 | 9 | ZZXGZ | TX |
6605-6AQ5W | 98380 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DMS 86032B | 16236 | 9 | A3 | 5 | 9 | ZZXDG | TX |
128497 | 96795 | 5 | A2 | C | 1 | ZZXJH | TX |
6AQ5A | 95303 | 5 | A2 | C | 1 | ZZXHV | ZZ |
290-1056P1 | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
290-1056P3 | 49956 | 4 | A2 | C | 1 | ZZXJK | 48 |
290-1168P1 | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
6005W | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
6AQ5 | 81349 | 3 | A2 | C | 1 | ZZXGS | ZZ |
6AQ5N | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6AQ5W | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | SB |
JAN6005/6AQ5W | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JAN6005W | 81349 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
JAN6AQ5W | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-E-1/13 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
6AQ5W | 81350 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35396 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 654 | 4 | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5960-00-134-6073 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5960-00-134-6073 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5960-00-134-6073 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.