Protector del impulsor del ventilador
20-154015
4.310 pulgadas de diámetro total nominal, método de montaje en orificio, material del cuerpo de acero, tratamiento de superficie de zinc, forma redonda
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AB | - | TU |
Un dispositivo de seguridad diseñado específicamente para proteger o blindar un impulsor de ventilador de daños físicos y / o prevenir posibles lesiones al personal mientras el ventilador está en funcionamiento. Puede consistir en un protector de alambre, una pantalla, una rejilla y similares. Excluye: cubierta, ventilador eléctrico y rejilla, metal.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
36295 | A505H0 | - | 2 |
Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que está fabricado el cuerpo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La configuración física del elemento.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
055002 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
11150979 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
476042 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5493362 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
65-175 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S209-5323 | 54418 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
11459667 | 18876 | A | - | 7 | 2 | - | ZZ |
193-0019-006 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
476042 | 5Y921 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2926516 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2926516 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
425613-1 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
138C497H01 | 48306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
138C497H01 | 97942 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2132165-1 E.O. 1 | 55972 | 1 | - | 7 | 2 | - | CX |
2132165-1 | 55974 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
149021 | 21877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20132-2 | 82877 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
272261 | 82877 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
425613-1 | 3B150 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
425613-1 | 49956 | 3 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
62510 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 70D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 4140-00-227-8228 al Catálogo Federal?
¿El NSN 4140-00-227-8228 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 4140-00-227-8228 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.