Fusible de cartucho
590-537
Estilo de cuerpo tipo tubo, longitud total nominal de 1.250 pulgadas, diámetro total nominal de 0.250 pulgadas, corriente nominal de 2.000 amperios, voltaje máximo de 250.0 CA y 250.0 CC en voltios, tipo de interrupción de sobrecorriente del circuito de retardo de tiempo
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AW | - | TU |
Un fusible en el que el elemento está encerrado en un cuerpo cilíndrico. El elemento puede ser renovable. Los terminales pueden ser de diferentes tipos. Puede contener una indicación visual de que el elemento fusible está cortado y también puede proporcionar una alarma audible a través de circuitos auxiliares. Para artículos no cilíndricos, consulte fusible, enlace adjunto.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cuerpo.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
La corriente continua máxima, o corriente cuadrada media a la frecuencia nominal, que un artículo transportará continuamente.Detalles
La tensión nominal máxima a la que el artículo está diseñado para funcionar en un circuito de corriente alterna y/o corriente continua, expresada en voltios.Detalles
Indica el tipo de condiciones de sobrecorriente para las que está diseñado un artículo, indicado por la velocidad de interrupción del circuito.Detalles
El medio en el que el elemento señala la interrupción de un circuito.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
El tiempo que transcurre antes de la interrupción del circuito de un elemento operado a un porcentaje especificado de su corriente nominal normal, expresado en segundos.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1557920 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
W41278-D6401-C5 | C0426 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
5M4811-220-92 | D1901 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
450904-7836 | D4856 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
888899 | C7003 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
313002 | D3841 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZB |
888899 | A0763 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
875FU0093 | A0199 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZR |
1-532-455XX | S0482 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5920PL0713282 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
HRC2AMP | K2995 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
HRC2AMP | K0657 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
9026108 | 18876 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
070-019 | 0PN68 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
FB4021-00 | 32760 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2110-0006 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
2110-0014 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0702-0020 | 31160 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
62133-18 | 13297 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10-031 | 00816 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
910818-37 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
990019-23 | 12678 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-924000-024 | 88869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
16750231-030 | 28009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
99-7400-41 | 02033 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
58025 | 62998 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
264-0008-00 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
264-0008-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
313.002 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
27F830 | 02929 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
27F897 | 02929 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
105-210758 | 05351 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2410-05- 0001 | 34280 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B158000-0009 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
313002 | 09310 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
70960001-024 | 53178 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12-14676-04 | 15476 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
90-07216-00 | 15476 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2A-250V | 62506 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
20-131041 | 11359 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
518126 | 82199 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1737AS40089-1 | 30003 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0024521724 | 59661 | E | - | E | 8 | - | TX |
24521724 | 59661 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
313002 | 71400 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
MDL1-00 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MDX-2A-SB | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MDX2,2A,250V | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MDX24 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
138538 | 64959 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
8369 16 06-20/2 | 95011 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
105-210758 | 0A0E0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
142709 | 3B4M0 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
J001-2500 | 51504 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
142709 | 57712 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
2R78P041 | 03538 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F-0026 | 14304 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
813198-016 | 56232 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
FU-102-2 | 82679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FF02-000 | 80103 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
313002 | 75195 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
401972-4 | 28835 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
313002 | 09051 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
111-005-024 | 20747 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0001509 | 91340 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
13202E3080-58 | 91340 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
13212E6863-8 | 91340 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6505-3002 | 52559 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3150119 | 21340 | 2 | - | E | 8 | - | 9Z |
6900-0075-120 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
5520020024 | 24672 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1802839-51 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13217E7350/61 | 97403 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
610101 ITEM 13 | 52302 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
000-103-165 | 1EE70 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02B250V2A | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
F02G2R00B | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS90078-26 | 96906 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5920-00-228-7882 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5920-00-228-7882 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5920-00-228-7882 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.