Etapa del mezclador de frecuencia
044476-0001
0.800 pulgadas de longitud total nominal, 0.588 pulgadas de altura total nominal, 0.400 pulgadas de ancho total nominal, -55.0 a 100.0 grados Celsius rango de temperatura de funcionamiento, no nominal Medición de vida promedio, estilo de forma básica rectangular o cuadrada
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 48 |
Un dispositivo electrónico que mezcla dos o más frecuencias de entrada que normalmente son ajustables, las combina linealmente en las proporciones deseadas para producir una señal de salida común que es una resultante de las frecuencias de entrada. Excluye: artículos que tienen osciladores integrales. Véase también convertidor, frecuencia, electrónico y mezclador, cristal, guía de ondas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00334 | A32200 | - | 2 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Los límites mínimos y máximos de temperatura a los que el artículo está clasificado para su funcionamiento.Detalles
Término utilizado para denotar la medida específica de la duración utilizada para indicar la vida media del artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia básica del artículo.Detalles
Indica el tipo de cerramiento provisto para recubrir, cubrir, proteger o revestir el artículo.Detalles
La instalación para la que se diseña el artículo.Detalles
Indica el tipo de construcción de circuito proporcionado en el elemento.Detalles
La porción del espectro de frecuencia en la que un artículo está diseñado para recibir o transmitir energía de señal.Detalles
La porción del espectro de frecuencia en la que un artículo está diseñado para recibir o transmitir energía de señal.Detalles
La potencia media nominal para cada canal.Detalles
Indica el tipo de conexión y su ubicación en el elemento.Detalles
Indica el tipo y el número de contacto(s) incluidos en la conexión.Detalles
El (los) valor (s) del potencial suministrado desde una fuente de corriente continua exterior para operar el artículo, expresado en voltios.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91311629 | F8224 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
99187606 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
207.3465 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2073465 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.5422.001.70 | D1901 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZG |
33-8159 | K2490 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
442/4/12572 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
CC256008-1 | U2248 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SC400092-1 | U2248 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LY404A100500T | K0268 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
442/4/12572 | K1423 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
SC400092-1 | K2555 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
33-8159 | K0162 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SRA-1 | 16469 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
402830 | 12909 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
32-106634-1 | 04655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EMA-1 | 96341 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MD-583 | 96341 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
403954-1 | 64537 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MLP107 | 64537 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
MLP880S | 64537 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
403954-1 | 00752 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
M0DELSRA1 | 15542 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MCLSRA1M | 15542 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MLSRA1 | 15542 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
SRA-1 | 15542 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SRA-1 PLUS | 15542 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
23-00468-1 | 98853 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5895-00-008-8272 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5895-00-008-8272 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5895-00-008-8272 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.