Contacto eléctrico
10554736
0.739 pulgadas de longitud total nominal, 0.126 pulgadas de diámetro total nominal, corriente nominal de 10.0 en amperios, método de montaje de terminales, cuerpo de aleación de cobre y material de contacto, QQ-B-750 Fed Spec Documento y material de contacto de respuesta de material único
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | TX |
Un elemento que consiste en un material conductor de electricidad diseñado para proporcionar una superficie que se encontrará física y eléctricamente con otra superficie conductora con el propósito de transferir energía eléctrica y / o abrir y cerrar circuitos. Incluye contactos móviles que forman y/o se deslizan sobre contactos estacionarios u otro material conductor estacionario hasta una posición fija resultante. Excluye: los artículos que se utilizan en conjunción con superficies en continuo movimiento o que entran en contacto por acción de agarre de las superficies de contacto. Véase también clip, eléctrico; abrazadera eléctrica; cepillo, contacto eléctrico; tapón, punta; y Jack, propina.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
La corriente eléctrica nominal, expresada en amperios.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Una indicación del material precioso y su ubicación en el artículo.Detalles
Una indicación del material precioso contenido en el artículo, y la cantidad según una escala de medición.Detalles
Identificación del material precioso contenido en el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516-290-590 | 31781 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313 | F8489 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
60-8017-0313-00-339 | F8489 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
816C102 | F4250 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3116437 | F9111 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
714903000799 | F9111 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
60-8017-0313 | F6411 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
60-8017-0313-00-339 | F6411 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
60-8017-0313-00-011 | D2643 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
352250017723 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VBE417-99C | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5999PL0873378 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
46500456 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
KS46614-1 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
A05856 | K0697 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10041561 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
11069583 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
373-180-001 | 07421 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
169-872 | 09150 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
3267179-01 | 09150 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
923458-2 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313 | 11769 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
83-1610-1216 | 12578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2125303 | 10001 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
2836273 | 10001 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
63C502199P7 | 16331 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
229822-0001 | 65597 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
54174-90049 | 97384 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00339 | 31157 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
000-60-8017-03-13 | 88818 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
52600026-3 | 18564 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J20-9003-006 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
245718-2 | 96795 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
000-60-8017-03-1 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
000-60-8017-0313 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
50-8017-00 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
50-8017-0310 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | CL |
50-8017-0313 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-03-13 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
60-8017-0313 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00-011 | 91662 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00-339 | 91662 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
60-8017-0313-00011 | 91662 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00339 | 91662 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313-09 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60-8017-0313-09-00-011 | 91662 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313-09-011 | 91662 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-033-00-339 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
6080170313 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
60801703S | 91662 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
63C502199P7 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8017-0313 | 91662 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CT2-150-014 | 91662 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
264-0477-001 | 97871 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
405417-1 | 49956 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
60-8017-03-13 | 81590 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-28731/20 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M28731/20-0001 | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | G | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5999-00-079-6624 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5999-00-079-6624 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5999-00-079-6624 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5999-00-079-6624?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.