Disipador de calor eléctrico-electrónico
VBE409-100
0,375 pulgadas de longitud total nominal, 0,370 pulgadas de ancho total nominal, material de aleación de cobre 172, tratamiento superficial de cadmio
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Un artículo que está diseñado específicamente para absorber, conducir o disipar el calor generado por un componente eléctrico y/o electrónico o una fuente externa con el fin de evitar daños al componente. No lo use si se aplica un nombre más específico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61433 | A03600 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5L5591-001-25 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
TXB2P032-037B | D9422 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
3522 500 17447 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
82-8054772 | 07397 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
TXB2P032-037B | 98978 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
293-506-9101 | 70210 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
263795-5 | 06424 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
77C716323P001 | 03538 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7520199P2 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
05380 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5999-00-103-4196 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5999-00-103-4196 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5999-00-103-4196 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5999-00-103-4196?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.