Contacto eléctrico
167-4052
Marrón 2º colormarrón 2º color del código de identificación del lado, marrón y marrón 1er colormarrón 1er ladocolor del código de identificación marrón y verde, verde 3º colorverde 3er color del código de identificación del 3er lado, 0,675 pulgadas de longitud total máxima, 0,100 pulgadas de diámetro total mínimo y 0,103 pulgadas máximas, 0,048 pulgadas de diámetro mínimo y 0,050 pulgadas de diámetro máximo de entrada del cable
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
Un elemento que consiste en un material conductor de electricidad diseñado para proporcionar una superficie que se encontrará física y eléctricamente con otra superficie conductora con el propósito de transferir energía eléctrica y / o abrir y cerrar circuitos. Incluye contactos móviles que forman y/o se deslizan sobre contactos estacionarios u otro material conductor estacionario hasta una posición fija resultante. Excluye: los artículos que se utilizan en conjunción con superficies en continuo movimiento o que entran en contacto por acción de agarre de las superficies de contacto. Véase también clip, eléctrico; abrazadera eléctrica; cepillo, contacto eléctrico; tapón, punta; y Jack, propina.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
Detalles
La aplicación de color o una serie de colores con el propósito expreso de identificar el diseño funcional específico y/o la aplicación del sistema de un artículo.Detalles
La aplicación de color o una serie de colores con el propósito expreso de identificar el diseño funcional específico y/o la aplicación del sistema de un artículo.Detalles
La aplicación de color o una serie de colores con el propósito expreso de identificar el diseño funcional específico y/o la aplicación del sistema de un artículo.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de la entrada del cable y termina en la circunferencia.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Una medida de la dimensión más larga del alojamiento del pasador, a diferencia de la anchura.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de la acomodación del alfiler y termina en la circunferencia.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
Un número de identificación asignado por la agencia gubernamental u organización comercial que controla la herramienta de engarzado.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Una indicación del material precioso y su ubicación en el artículo.Detalles
Una indicación del material precioso contenido en el artículo, y la cantidad según una escala de medición.Detalles
Identificación del material precioso contenido en el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10139368 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
M39029/5-115 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5999PL0548175 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
AS39029/5-115 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
5-20-20 | K0316 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
5100-001-20 | 14283 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
224-512-9101 | 99193 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
316-2020-088 | 55104 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
316-2020-088L | 55104 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
M39029/5-115 | 55104 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
031-9174-004 | 71468 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
031-9174-019 | 71468 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
031-9174-031 | 71468 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
REC20W-1DJ5 | 09922 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
8520-289 | 59610 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
107130 | 34355 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
BA4120-36LD | 49367 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
10-497007-203 | 77820 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10-497007-205 | 77820 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10-597805-355 | 77820 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
497407-205 | 77820 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
118-126-1200S-03 | 02660 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
118-126-2000S-03 | 02660 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
BIN-115 | 16236 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
M39029/5-20-20 | 03950 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100503 | 11139 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M39029/5-115 | 11139 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AS39029/5 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M39029/5-115 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS39029/5 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS39029/5 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS39029/5-115 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M39029/5-115 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS39029/5-115 | 81343 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
808158-1 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3630-3015-01 | 54274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39029/5-115 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39029/5-20-20 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M83723/34-B20 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39029/5 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39029/5-115 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS39029-5-115 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS39029/5-20-20 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | G | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5999-00-172-8253 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5999-00-172-8253 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5999-00-172-8253 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5999-00-172-8253?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.