Tapa eléctrica
303556
Latón, material del cuerpo qq-b-613, diámetro nominal de 1.000 pulgadas, método de montaje a presión, cadena no incluida, inserto no incluido, justificación del código de criticidad
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TG |
Una tapa para usar con artículos electrónicos o eléctricos. Excluye: sellado de bota, polvo y humedad; tapa, distribución de ignición; y tapa, conector eléctrico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16186 | T174-G | 1 | 1 |
Detalles
El material básico del que está fabricado el cuerpo. Utilice la codificación MRC Matt Withisac para el cuerpo en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
Una indicación de si se incluye o no una cadena.Detalles
Una indicación de si se incluye o no un inserto.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de un objeto, a diferencia de la profundidad.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5999003740826 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5999003740826 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
21764 | K4733 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
5214325 | 02386 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
029031 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
29031 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
C4029-24 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | TU |
21764 | 04627 | 5 | - | 5 | 2 | - | TU |
26667 | 04627 | 5 | - | 5 | 2 | - | TU |
54681HA | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
029031 | 77640 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
728967 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
029031 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
29031 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
5214325 | 19207 | A | - | 3 | 2 | - | TX |
10A9832 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
029031 | 19107 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
29031 | 19107 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
029031 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
29031 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
21764 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
26667 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
54681HA | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | AZ |
5214325 | 76040 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
5EH132-4 | 76040 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
A214325 | 76040 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
28077 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
34375W | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
40690 | 97907 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
801E5870 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
7A029031 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | TG |
70R81 | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
70R81 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
189857 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | TG |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5999-00-374-0826 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5999-00-374-0826 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5999-00-374-0826 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5999-00-374-0826?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.