Armadura del generador
5C6021
9.9120 pulgadas de longitud total nominal, 2.7840 pulgadas de diámetro total nominal, características del eje proporcionadas, construcción de ranura enrollada
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Una armadura que es parte de un generador. Véase también rotor, generador.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00456 | A272A0 | 1 | 2 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
La característica estructural del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB0070856381 | 52993 | E | - | C | 1 | - | AX |
000337-1031 | 16662 | E | - | C | 1 | - | AX |
07-856381 | 16662 | E | - | C | 1 | - | AX |
120154 | 34623 | E | - | C | 1 | - | AX |
859962 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1266499 | 12204 | E | - | C | 1 | - | AX |
1402565 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1266499 | 86403 | E | - | C | 1 | - | AX |
1009344M91 | 14398 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
GGW2006F | 68505 | E | - | C | 1 | - | AX |
0251899-00 | 83299 | E | - | C | 1 | - | AX |
251899 | 83299 | E | - | C | 1 | - | AX |
5620E5086 | 83299 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
2006FT | 28835 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2645A | 80880 | E | - | C | 1 | - | AX |
23719 | 78640 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1402565 | 44185 | 6 | - | 3 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34050 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2920-00-353-7181 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2920-00-353-7181 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2920-00-353-7181 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.