Bobina de encendido
5B6105
2.250 pulgadas de diámetro nominal, resistente a la corrosión y a los hongos, protección del medio ambiente, sumergibilidad no sumergible, tipo de material de cierre metálico, clasificación de voltaje primario de CC nominal de 24.0 voltios, 1 terminal de alto voltaje cantidad
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
Un artículo diseñado específicamente para producir el alto voltaje necesario para proporcionar una chispa para encender mezclas combustibles, principalmente en motores de combustión interna.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00303 | T130-D | - | 2 |
Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia.Detalles
Los elementos o condiciones ambientales para los que un artículo está diseñado o protegido para resistir o soportar satisfactoriamente.Detalles
Una indicación de si un artículo es capaz o no de funcionar mientras está sumergido.Detalles
Indica el tipo de material utilizado para encerrar el artículo.Detalles
El valor, o rango de valores, del potencial primario de corriente continua para el cual se clasifica el artículo.Detalles
El número de terminales para proporcionar una conexión eléctrica de alto voltaje al artículo.Detalles
El número de terminales para proporcionar una conexión eléctrica de bajo voltaje al artículo.Detalles
La sustancia con la que se rellena el artículo.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de un objeto, a diferencia de la profundidad.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1915992 | 1LW55 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1915992 | 16764 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
860789 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1915992 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1915992 | 7X677 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
7539563 | 19207 | 1 | - | 5 | 2 | - | AX |
1915992 | 61928 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
899G1 | 8E499 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
860789 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
899G1 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
KC7966 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1915992 | 556A6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1915992 | 99832 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
11W7838 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1915992 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
10A1915992 | 23382 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
13B1915992 | 23382 | 5 | - | 5 | 2 | - | AX |
42D156 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
42D156 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
899G1 | 34161 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
914437 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35190 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2920-00-358-6960 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2920-00-358-6960 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2920-00-358-6960 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.