Rotor del distribuidor de encendido
5A7070
1.500 pulgadas de ancho nominal, 0.870 pulgadas de espesor mínimo y 0.885 pulgadas de espesor máximo, 2.438 pulgadas de longitud nominal, 0.620 pulgadas de diámetro mínimo y 0.624 pulgadas de diámetro del orificio de montaje, 0.438 pulgadas de profundidad nominal del orificio de montaje, 1 contacto cantidad
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
La parte giratoria de un distribuidor de encendido que transfiere energía eléctrica a los electrodos estacionarios. No incluye eje.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00246 | T130-B | - | 2 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio de montaje y termina en la circunferencia.Detalles
Una medida desde la parte inferior del orificio de montaje hasta la superficie del artículo.Detalles
El número de contactos que proporcionan la conexión eléctrica.Detalles
El tipo de contacto(s) de entrada en el artículo.Detalles
La distancia medida desde el centro del contacto de entrada hasta el final del contacto de distribución.Detalles
El número de contactos proporcionados para la transferencia de energía eléctrica desde el artículo.Detalles
La configuración física de la forma del eje para la que se diseña el artículo.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que está fabricado el cuerpo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
868095 | 81795 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
868095 | 22852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CHRY868095 | 61465 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
IGS1016B | 99539 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
000-334-1039 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
854935 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
000-334-1039 | 66654 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
310736001 | 63734 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 63734 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
868095 | 12204 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
7411996 | 19207 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
GTB12200 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
IGS1016B | 18859 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 68505 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
GTB12200 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
01273390-00 | 83299 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0127390-00 | 83299 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2120E5003 | 66821 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
8UU035 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 24975 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AL98 | 78174 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
225676 | 08683 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
868095 | 13841 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
342485 | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
404833 | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P4-19 | 19728 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
667659 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB7986 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
IGS1016B | 81381 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
IGS1016B | 33323 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
IGS1016B | 45320 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
13CIGS1016B | 23382 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
868095 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CC868095 | 44185 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
371242 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
667659 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35110 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2920-00-362-3002 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2920-00-362-3002 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2920-00-362-3002 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.