Batería no recargable
HG9
2 cantidad de terminales, longitud total máxima de 1.969 pulgadas, diámetro total nominal de 0.560 pulgadas, electrolito de batería alcalina, designación de tamaño de batería comercial AA, linternas, radios, grabadoras, juguetes, fotografía y diseño de uso de calculadoras
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Una batería, compuesta por dos o más celdas que forman una sola unidad, que no es recargable y cuyo electrolito generalmente no está en forma de fluido. Para las baterías que son recargables, consulte batería (1), almacenamiento. Para los artículos que se componen de una sola celda, consulte batería de celda. Excluye: batería, activada por agua.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
35499 | T139-A | 1 | 1 |
Detalles
El número de terminales para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
La composición del electrolito utilizado en la batería.Detalles
La designación comercial del tamaño de la batería.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
La vida útil aproximada / tiempo de almacenamiento / del artículo.Detalles
Indica el tipo de terminal para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
El voltaje eléctrico total.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
La configuración física del elemento.Detalles
Características o cualidades de un artículo, no cubiertas por ningún otro requisito, que se consideran información esencial para una o más funciones excluyendo la asignación nsn.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAP-000484 | Z0YR8 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
GRADA PRIMA ALKALINE LR6 | 0655G | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP15A/10 13 202 000 | 58D2G | 3 | - | 5 | 2 | - | WZ |
464-4902 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
Q/E2BP/R1019 POS. 024 | C7803 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
3512 110 49046 | D9645 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
04906121414 | D8192 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
348319212905 | 0000V | 9 | - | 5 | 9 | - | WH |
86-2-IEC-LR6 | S8419 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
192-4384 | AA136 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
LR6/AM3 | S8032 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
BPPLR06ADBD | H4788 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
BA3058 | H0G30 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
0400254 | H0P07 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
PC1500 | H5614 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
BA-3058 | 0453B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
613500006 | 094BB | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
5618709 | 003CB | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
R6 | 1158B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
LR6 | I9009 | 6 | - | 5 | 1 | - | WZ |
2208-167-PL | U7064 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PCA9010 | U0UR6 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
MN1500 | 90303 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
PC1500-BULK | 90303 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
EN91 | 61637 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
15A | 80204 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
20-0571-1988 NEDA 15A | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20-0571-1988.NE | 80204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ANSI C18.1M PART 1 | 80204 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ANSI-C18.1M | 80204 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
C18.1 | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L40 | 80204 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
M55 | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1026T18 | 39428 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6448 | 53800 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
Z9 | 67177 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
15A | 06803 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
15M | 06803 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
315M | 06803 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
122 | 41340 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
62-103 | 41340 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AL-9 | 09823 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
ZM9 | 37942 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA ALKALINE SIX | 06101 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
W-B-101 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W-B-101/12-AA | 81348 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
W8101 CLASS12 | 81348 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
WB101CL12SZAA | 81348 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
E9 | 83740 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
E91 | 83740 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E91 | 1WSP1 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
VS313 | 54590 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
4006B4 | 4M310 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
750003 | 52320 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
3900-0500 | 08RC6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VARPRICE | 13873 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7FXEE-92-239 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
W-B-101 CL12 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
12242 | 3J629 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1015 | 05120 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
003-360013R00 | 02FP7 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
376756 | 89536 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
15M | 77542 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NFES 0030 | 04024 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BA-3058/U | 80058 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
815 | 59768 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6135-00-985-7845 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6135-00-985-7845 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6135-00-985-7845 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 6135-00-985-7845?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.