Termostato de control de flujo
1B6572
2.156 pulgadas de altura total mínima y 2.250 pulgadas máxima, método de montaje de brida, dispositivo de control de flujo de estrangulador, 2.547 pulgadas mínimo y 2.552 pulgadas máximo diámetro exterior más grande, para enfriar el diseño de uso de agua del motor, distancia mínima de recorrido de la válvula de 0.313 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Un dispositivo de regulación automática que controla el flujo de fluidos o gases accionando una válvula o obturador con fines de calefacción o enfriamiento. Puede ser ajustable o configurado para funcionar a una presión definida. Excluye:control, humedad; control, indicación de temperatura; e interruptor, termostático.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16516 | T121-C | - | 1 |
Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
El medio de fijación del artículo. Utilice MRC Axgy en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
La parte que controla el flujo a través del artículo.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del diámetro más grande de un artículo y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
La distancia medida que recorre la válvula.Detalles
Indica el tipo de termostato.Detalles
La temperatura nominal a la que el artículo comienza a abrirse.Detalles
Una indicación de si se proporciona o no un alivio de presión operado por resorte.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU10-21-9200 | 81996 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
07711 | 36024 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
854745 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
867040 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9109C | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
854745 | 89749 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
9109C | 89749 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1124988 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
855862 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
856537 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
860681 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
867040 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
870681 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
955622 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3126550 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5157704 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5157704 | 72582 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3126550 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5157704 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1B7191 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
900K53 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5UU030 | 62265 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3126550 | 27462 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
11770BS | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
867040 | 77237 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
867040 | 13841 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
11770BS | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
412571 | 65282 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X23622 | 80033 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
116-95 | 35301 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
11695 | 35301 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1320032 | 78222 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
50C | 78222 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BB17815 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
DT7815 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
DTBB17815 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | TU |
158A | 73475 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2E125 | 73475 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2E78 | 73475 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
94009 | 73475 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
95F | 73475 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16 | 80439 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
867040 | 44185 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
158A | 73470 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
33230 | - | J | J |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 657 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6685-00-452-6120 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6685-00-452-6120 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6685-00-452-6120 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.