Indicador de temperatura eléctrica
16C10027
Tipo de corriente CA/CC, 1 cantidad de conexión eléctrica
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | SE |
Un elemento que designa la temperatura mediante la medición de la resistencia eléctrica de una bombilla sensible cuya resistencia varía con un cambio de temperatura. No incluye bombilla de resistencia.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03380 | A533Y0 | - | 1 |
Detalles
Indica el tipo de corriente, ya sea alterna, continua o ambas.Detalles
El número de conexiones eléctricas proporcionadas.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7519 | 93742 | 5 | - | 5 | 2 | - | SE |
L915-3A | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
E70365M | 12204 | 5 | - | 3 | 2 | - | SE |
SW442163 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | SE |
11171-29-10 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
109077 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
310C | 63117 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
358C | 63117 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
26551 | 78640 | 5 | - | 5 | 2 | - | SE |
11171-29-10 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6685-00-499-2953 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6685-00-499-2953 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6685-00-499-2953 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.