Subensamblaje de relé
16166-62PC9
6.750 pulgadas de longitud total nominal, 3.875 pulgadas de altura total nominal, 3.375 pulgadas de ancho total nominal, 2 tipos y cantidad de componentes de resorte, conjunto de dedos de contacto 2; caja moldeada 1; conjunto de barra de empuje 1; tornillo de ajuste de rango 1; dos de 3/8 pulg. Diámetro MTG agujeros 2-11/16 pulg. Características especiales de C a C
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Dos o más tipos diferentes de elementos que tienen un montaje común o montados entre sí, que juntos forman una parte de un relé, pero que en sí mismo no es un elemento funcional completo y no se le puede asignar un nombre de elemento más definido. Excluye: conjunto de contactos, conjunto eléctrico y de contactos, relé.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00598 | A511L0 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Indica el tipo y el número de componentes que componen el ensamblaje o subensamblaje.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15942-4PC9 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15942-5PC22 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15942-6PC7 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15942-7PC53 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15987-1PC8 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16035-3PC15 | 63743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16035PC15 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16039-12PC2 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16040-1PC10 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16166-30PC9 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
72198W41 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
10-537-4 | 15605 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
10-573-4A | 15605 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
93376W1ITEM3A | 15605 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
384492PC8 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN1S46-64PC10 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AVP10S53-3PC15 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5S4602-06PC9 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5S4700-038PC22 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5S4700-039PC7 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5S4700-040PC53 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5945-00-201-7248 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5945-00-201-7248 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5945-00-201-7248 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.