Relé de estado sólido
5183858
Clasificación de contacto, 1pstno, voltaje de línea de CA 200-280 VCA, 47-63 Hz, corriente de carga máxima 10 amperios, corriente mínima 20 mA, rango de señal de control, 3-32 VCC, voltaje de recogida 3 VCC máx., voltaje de caída 1 VCC min, impedancia de entrada 1,5 kilohmios @min, 2.250 pulgadas. LG, 1.750 pulg. w,0.875 pulg. h,dos 0.172 pulg. Orificios MTG de diámetro espaciados 1.870 pulg. Características especiales de C a C
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZN |
Un relé que realiza la función de abrir o cerrar un circuito eléctrico en respuesta a cambios eléctricos en un circuito externo. En lugar de contactos separables y sus actuadores, la función de conmutación se realiza mediante una disposición de semiconductores y dispositivos de circuitos pasivos. El dispositivo está diseñado para tener aislamiento eléctrico entre el circuito de control y el circuito de salida. Excluye: relé, híbrido.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
31446 | A513K0 | 1 | 1 |
Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99093703 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
25485-01149 | K0662 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
346-895 | K2504 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DM37432 ITEM 17 | K7344 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
DM37432/17 | K7344 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
GP1982 | K7344 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
240D10 | 55442 | E | - | 3 | 2 | - | TX |
601933-01 | 09017 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
D2410 | 14704 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
SA10094210 | 15636 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
887113 | 07342 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
887113 | 0VGU1 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
1003508-02 | 36378 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
1803173-15 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5945-01-031-5754 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5945-01-031-5754 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5945-01-031-5754 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5945-01-031-5754?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.