Composición Resistencia fija
CB0755
5905-00-106-9357, Composición Resistencia fija, CB0755
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AW | - | TX |
Una resistencia cuyo valor óhmico no se puede ajustar ni variar. El elemento de resistencia consiste en una mezcla de carbono, un material aislante y aglutinantes adecuados, ya sea moldeados juntos o aplicados como una capa delgada de material conductor en una forma aislada. La oposición al flujo de corriente es una propiedad inherente de los materiales utilizados y se manifiesta por la disipación de calor en el propio artículo. Véase también atenuador,fijo; resistencia, fijo, película; y resistencia, térmica. Excluye: supresor, interferencia de encendido.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400-512-036 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
41181 32750 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-512-036 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905001069357 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905001069357 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5905PL0326687 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
1-0003-0103-22 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
900034-750 | 55788 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
041-647 | 0PN68 | 6 | - | E | 8 | - | ZF |
0683-7505 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2535-2750 | 33967 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
311-007-750 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
4171306-345 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | ZX |
443-1466-022 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
60175131 | 29641 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HE6-750-12 | 12578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
01-014750 | 51089 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
RC07GF750J | 49671 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
5043CX75R00J | 80031 | 5 | - | C | 1 | - | CL |
745-0708-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1623410-36 | 99251 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
041-647 | 28091 | 6 | - | E | 8 | - | ZF |
4700-15-7509 | 34280 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
135-0750-12 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
849766-0750 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
3R152-9750J | 33173 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
439P4050220 | 97942 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
HE6-750-12 | 88273 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
500 00750 00 | 18410 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RG1/4 75R0J | 11502 | E | - | C | 1 | - | TX |
060-07502-041 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100R02046 | 50816 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
855011-7500 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
315-0750-00 | 80009 | B | - | C | 1 | - | TX |
418767-60 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
452022 | 36378 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7902751-35 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
CB750HMS5PCT | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
4171306-345 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-R-11/8 | 81349 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
MIL-R-39008/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | TX |
RC07GF750J | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF750JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF75RJ | 81349 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
RCR07G743JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G750JM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G750JP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G750JR | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G750JS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR07G750KM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
08-49000-26 | 53908 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5905-00-106-9357 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5905-00-106-9357 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5905-00-106-9357 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5905-00-106-9357?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.