Composición Resistencia fija
7138-1025
Resistencia eléctrica de 1.000 kilohmios, tolerancia de resistencia de -5.000 a 5.000 en porcentaje, temperatura ambiente de 130.0 en grados Celsius a cero por ciento de potencia nominal, indicador de confiabilidad establecido, nivel de tasa de falla de confiabilidad de 0.001 en porcentaje, longitud de terminal nominal de 1.500 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
Una resistencia cuyo valor óhmico no se puede ajustar ni variar. El elemento de resistencia consiste en una mezcla de carbono, un material aislante y aglutinantes adecuados, ya sea moldeados juntos o aplicados como una capa delgada de material conductor en una forma aislada. La oposición al flujo de corriente es una propiedad inherente de los materiales utilizados y se manifiesta por la disipación de calor en el propio artículo. Véase también atenuador,fijo; resistencia, fijo, película; y resistencia, térmica. Excluye: supresor, interferencia de encendido.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Detalles
Una medida de la oposición al flujo de corriente eléctrica.Detalles
Los límites de variación permitida en el valor de la resistencia eléctrica de un artículo con respecto a su valor nominal, expresado en porcentaje.Detalles
La temperatura ambiente a la que la disipación de energía de un artículo se opera al cero por ciento de la potencia nominal total, expresada en grados celsius.Detalles
Una indicación de que el nivel de probabilidad de que un artículo funcione sin fallas, a una capacidad nominal especificada, a una temperatura especificada y durante un período de tiempo específico, se ha establecido mediante el análisis de muestras aleatorias del lote de producción.Detalles
La tasa de error determinada en condiciones especificadas para establecer la confiabilidad de un artículo, expresada en porcentaje.Detalles
Medida de la dimensión más larga de un terminal, a diferencia de la anchura.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro del cuerpo y termina en la circunferencia.Detalles
Medida de la dimensión más larga del cuerpo, a diferencia de la anchura.Detalles
La cantidad máxima de energía eléctrica que puede gastar un artículo, expresada en vatios.Detalles
La temperatura del medio que rodea un artículo a la que se puede operar continuamente a plena potencia nominal.Detalles
Indica el tipo de cerramiento provisto para recubrir, cubrir, proteger o revestir el artículo.Detalles
Medida del volumen que se toma multiplicando la longitud por la anchura por la altura de un objeto y se expresa en unidades cúbicas.Detalles
Indica el tipo de terminal para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA20-1KJ | F0115 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZA |
N400-612-063 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-612-063 | A1997 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
N400-612-063 | A1997 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1-202-573-00 | S0482 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5905001100196 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905001100196 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5905PL0812678 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
041-245 | S4078 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M1-10255 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M17-10255 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2500931-49 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
R1-102G | 52063 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
900035-102 | 55788 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0693-1021DTD14MAR66 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
311-008-102 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
101-1025 | 32097 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4171304-50 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4171306-332 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
443-1467-049 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M1-10255 | 48294 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
S1-10255 | 48294 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
898-1005-0 | 62028 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
50-461-102 | 08742 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
802-102-05 | 25965 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4-21714-9 | 00889 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
54734-1001 | 12692 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
R50J 1 KOHM | 57668 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
9-4712-410-20 | 11650 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4700-25-1001 | 23338 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
200083-100 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RC20GF102K | 98749 | E | - | C | 1 | - | TX |
9242-32 | 75377 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10047-713-102 | 18192 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
12Z13111-220 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
668621-68 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5053CX1K000J | 19701 | E | - | E | 8 | - | TX |
17079 | 60807 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A8150 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
404-10211 | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
404-1025 | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2-011-001 | 94112 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
02787 | 97520 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
OE1025 | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
OL1025 | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RC1-2BNBKRGL | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
52132-102 | 63002 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
WW4008-6 | 04773 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
046-110 | 23042 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
135-0102-22 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
850197-0000 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
850380-0102 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24898P080 | 51190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3R77-P102J | 33173 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
50505167 | 58854 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
137-001-1029 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
137-008-1025 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
DEB1021 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-9 | 88273 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
24500163 | 59661 | A | - | E | 8 | - | TX |
100928-019 | 54933 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24500163 | 19333 | 1 | - | E | 8 | - | HD |
201670 PC 88 | 58474 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RG1-2-1K5PCT | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
DEB1021 | 57209 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
280-1145P73 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1057 | 50423 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
110-180-163 | 04845 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
263-818-166 | 04845 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
67002013 | 89022 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
B-35290-1 | 89357 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9999461 | 31498 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
201-136 | 99176 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
115-0340 | 85604 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
83010049 | 99899 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60090-153 | 12763 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
060-01004-042 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
700T07303 | 14635 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100R03073 | 50816 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-2-10P1KT | 34553 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
112386-172 | 80103 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
X18412-121 | 28569 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
14000216-573 | 17479 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
66F0050 PIECE 66 | 22096 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
55-0382-1025DS | 72914 | A | - | C | 1 | - | TX |
855012-0103 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
RC20GF102K | 98138 | 2 | - | C | 1 | - | SB |
03-0060-32 | 31435 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
302-0102-03 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
045-109 | 01113 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
069-49 | 78488 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1KPM5PCT1-2W | 78488 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RC201000 | 78488 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
68A7000P102 | 03497 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GBT1-2-102K | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20-10MEG-1/2WP0RM5 | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
JHP124-049-30 | 02032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
JHP132-029-5 | 02032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
JHP133-769-33 | 02032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
JHP133-845 | 02032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
110-054E102JM | 97499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
418766-87 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7100-0049-204 | 06032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7100-0049-339 | 06032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
745-1352-000 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RC20GF1025 | 19156 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
1352-1001 | 15455 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
280-1145P74 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7601768-12 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7902752-48 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
201-1001 | 22818 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-2W1K | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DEB1021 | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EB102-5 | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
EB1022 | 01121 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
EB1K5PCT | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EB5PCT1000 | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7890508-063 | 99974 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
030-024 | 40608 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MIL-R-39008/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | TX |
RC20GF102F | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC20GF102JR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20C102GR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20C102JR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20D102JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G102F | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G102JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G102JP | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G102JR | 81349 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G102JS | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR20G102KM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20G102KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20GF102KM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR20GF102KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RLR20G102JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RLR20G102JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RXR20G102KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MS35034-87 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35043-87 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
08-49003-02 | 53908 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5905-00-110-0196 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5905-00-110-0196 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5905-00-110-0196 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5905-00-110-0196?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.