Resistencia fija de película
724-0639-790
Resistencia eléctrica de 7.500 kilohmios, tolerancia de resistencia de -1.000 a 1.000 en porcentaje, temperatura ambiente de 175.0 en grados Celsius a cero por ciento de potencia nominal, indicador de confiabilidad establecido, nivel de tasa de falla de confiabilidad de 0.001 en porcentaje, diámetro nominal del cuerpo de 0.109 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AW | - | TX |
Una resistencia cuyo valor óhmico no se puede ajustar ni variar. El elemento de resistencia consiste en una capa delgada de material conductor, que contiene aglutinantes o materiales aislantes, depositada en una forma aislada; o una aleación de materiales metálicos y cerámicos, generalmente fusionados en una forma aislada. La oposición al flujo de corriente es una propiedad inherente de los materiales utilizados y se manifiesta por la disipación de calor en la resistencia. Véase también atenuador, fijo y resistencia, fijo, composición. Excluye: resistencias de tipo composición de carbono.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05311 | A001A0 | 1 | 1 |
Detalles
Una medida de la oposición al flujo de corriente eléctrica.Detalles
Los límites de variación permitida en el valor de la resistencia eléctrica de un artículo con respecto a su valor nominal, expresado en porcentaje.Detalles
La temperatura ambiente a la que la disipación de energía de un artículo se opera al cero por ciento de la potencia nominal total, expresada en grados celsius.Detalles
Una indicación de que el nivel de probabilidad de que un artículo funcione sin fallas, a una capacidad nominal especificada, a una temperatura especificada y durante un período de tiempo específico, se ha establecido mediante el análisis de muestras aleatorias del lote de producción.Detalles
La tasa de error determinada en condiciones especificadas para establecer la confiabilidad de un artículo, expresada en porcentaje.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro del cuerpo y termina en la circunferencia.Detalles
Medida de la dimensión más larga del cuerpo, a diferencia de la anchura.Detalles
La cantidad máxima de energía eléctrica que puede gastar un artículo, expresada en vatios.Detalles
La temperatura del medio que rodea un artículo a la que se puede operar continuamente a plena potencia nominal.Detalles
Indica el tipo de cerramiento provisto para recubrir, cubrir, proteger o revestir el artículo.Detalles
Indica el tipo de terminal para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
287-990033-270 | 90073 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
287-990033-270 | 38753 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
10120251 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5905PL0326863 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
4171594-108 | 05869 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
443-1512-053 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
944205-7501 | 06481 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
1649-957 | 31361 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SV311BH7500FR1 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6080975000 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
339325-476 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
321-0277-08 | 80009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NC55C7501F | 24546 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
531510-277 | 96214 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
538265-7210 | 96214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
724-0631-120 | 95105 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
803453-750 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
289363 | 89536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-55182/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-R-55182/1 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RNC55H7501F | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNC55H7501FM | 81349 | 6 | - | 5 | 9 | - | TU |
RNC55H7501FP | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNC55H7501FR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNC55H7501FS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RNR55H7501FP | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNR55H7501FS | 81349 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5905-00-112-0984 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5905-00-112-0984 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5905-00-112-0984 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5905-00-112-0984?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.