Composición Resistencia fija
315-0331-00
5905-00-114-0710, Composición Resistencia fija, 315-0331-00
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
B | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AW | - | TX |
Una resistencia cuyo valor óhmico no se puede ajustar ni variar. El elemento de resistencia consiste en una mezcla de carbono, un material aislante y aglutinantes adecuados, ya sea moldeados juntos o aplicados como una capa delgada de material conductor en una forma aislada. La oposición al flujo de corriente es una propiedad inherente de los materiales utilizados y se manifiesta por la disipación de calor en el propio artículo. Véase también atenuador,fijo; resistencia, fijo, película; y resistencia, térmica. Excluye: supresor, interferencia de encendido.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10120265 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5M.5102.228.22 | D1901 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZG |
N400-512-051 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
41181 33330 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-512-051 | A1997 | E | - | C | 1 | - | TX |
N400-512-051 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905001140710 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905001140710 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5905PL0821042 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M1-33155 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
M1833154 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
735603310000 | 57112 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2500932-37 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6-129775 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
6S10401A37 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
0683-3315 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
0684-3311 | 28480 | A | - | C | 1 | - | TX |
CB3315 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
4700-0331-12 | 14010 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
311-007-331 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
100-3315 | 32097 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4171306-376 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | ZX |
443-1466-037 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
801-331-05 | 25965 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
102-0331 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
P14000350 | 56762 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
NTR25J-E330E | 57668 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
101536 | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
101536F | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
R0662 | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
200072-330 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
30151331 | 52297 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
COMP330OHMPORM5PCT | 34649 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
510041 | 16067 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1642140-331 | 10001 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2495500-37 | 10001 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
650-100000-061 | 04761 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
5C127-23311 | 06602 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
500-009-0 | 18655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
198200-331 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
A8537 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
400-3311 | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
5043CX330R0J | 80031 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
559-1561-037 | 13499 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
OC3315 | 44655 | E | - | E | 8 | - | TX |
701677-331 | 62143 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
135-0331-12 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
849766-0331 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
3R152-P331J | 33173 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
137-007-3315 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
12BD3300 | 50319 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
94402143 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
141202051 | 31795 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RG1-4-330-5PCT | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
224680-771 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
9999518 | 31498 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
115-2233 | 85604 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
060-03303-041 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
700T06102 | 14635 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
DCB-3311 | 80103 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
55-0382-3315CS | 72914 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
855011-0332 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
55-10101JA330 | 16152 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
316-0331-00 | 80009 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
330OHMPM5PCT1-4W | 78488 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
330OHMSPORM5PCT1/4W | 78488 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
RC07-330OHM1/4W | 78488 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
RC07/330OHM1/HW | 78488 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
232-0016 | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CBT1-4-330 | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
GBT1/4 331J | 75042 | E | - | C | 1 | - | TX |
1/4WATT-5-330 | 51261 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
550-1224-331 | 14979 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
416754-75 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
418767-75 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
803201-331 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6RC-07GF-0331 | 52541 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
4911672-21 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
7902751-50 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
147967 | 89536 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
CB331-5 | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MIL-R-39008/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | TX |
RCR07G331JR | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G331JS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
08-49000-38 | 53908 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5905-00-114-0710 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5905-00-114-0710 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5905-00-114-0710 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5905-00-114-0710?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.