Resistencia sensible al voltaje
304020
2 cantidad de terminales, tipo de terminal de cable conductor, 0.210 pulgadas de profundidad total máxima, 1.740 pulgadas de longitud total nominal, 0.230 pulgadas de altura total máxima, 0.650 pulgadas de diámetro total máximo
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Una resistencia diseñada específicamente para que su valor de ohmios disminuya con el aumento del voltaje aplicado en al menos una parte de su rango óhmico nominal. Véase también absorbedor, sobretensión.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
10194 | T172-D | 1 | 1 |
Detalles
El número de terminales para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
Indica el tipo de terminales para proporcionar conexión eléctrica al artículo. Utilice MRC CSCF en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
Una medida general entre puntos especificados de un artículo, a diferencia de la altura.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La distancia medida en línea recta desde la parte inferior hasta la parte superior de un elemento.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
El patrón o disposición que describe la configuración de montaje del artículo.Detalles
El elemento, compuesto o mezcla del que se fabrica el elemento, excluyendo cualquier tratamiento superficial.Detalles
La temperatura/s/ a la que se ha establecido la resistencia.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QH02 | 37338 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
204-2135 | FA0Q5 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
S14K130 | FA0Q5 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
214-00013 | C5845 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905PL0978789 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
A3/759480 | K0584 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
759480 | K6894 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
26361-33001 | K0662 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
V130LA10A | K0331 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
V130LA10A-130V | 12190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
W212303-2 | 13058 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
443-1736-001 | 94756 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
214-00013 | 01238 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
807699 | 07342 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
00-255-9504 | 53711 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2221121-1 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5189603-001 | 53711 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
6278063 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6525803 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V130LA10A | 34371 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
88-60001 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
714-3258-20 | 13499 | A | - | C | 1 | - | TX |
STD-1494-2 | 1JLR8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
V130LA10A | 75915 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
06P228822-01 | 98738 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589647-1 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
G-572 | 28199 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
V130LA10A | 29834 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V139LA10A | 29834 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SM-A-883177-1 | 80063 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3112AS779-1 | 30003 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
26C00008 | 50319 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
QH02 | 57655 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
141923093 | 31795 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
541923093 | 31795 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589647-1 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
610041 | 33013 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
S14K130 | 25088 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
ERZC14DK201U | 61058 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
421000001 | 95750 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
147-0573-5 | 08665 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
807699 | 0VGU1 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
90SM-125-0001-144 | 10855 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
006753-1 | 19623 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
L130LA10A | 03508 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
V130LA10A | 03508 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
VP130A10 | 03508 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
VP130LA10A | 03508 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
V130LAA10A | 09214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V130LA10A | 09019 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
V130LA10A | 89473 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
Z130LA10A | 59656 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
589647-1 | 3B150 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
1803214-1 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G.E/V130LA10 | 02989 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589647-1 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
13221E9119-1 | 97403 | A | - | 7 | 2 | - | CT |
13226E1171 | 97403 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
302-00-901 | 01205 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5905-00-255-9504 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5905-00-255-9504 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5905-00-255-9504 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5905-00-255-9504?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.