Resistencia fija de película
RNK1002 F
5905-00-479-3990, Resistencia fija de película, RNK1002 F
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Una resistencia cuyo valor óhmico no se puede ajustar ni variar. El elemento de resistencia consiste en una capa delgada de material conductor, que contiene aglutinantes o materiales aislantes, depositada en una forma aislada; o una aleación de materiales metálicos y cerámicos, generalmente fusionados en una forma aislada. La oposición al flujo de corriente es una propiedad inherente de los materiales utilizados y se manifiesta por la disipación de calor en la resistencia. Véase también atenuador, fijo y resistencia, fijo, composición. Excluye: resistencias de tipo composición de carbono.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05311 | A001A0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700-010014-114 | 36658 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5905004793990 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905009981792 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
R201002 | U2089 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
735710020000 | 57112 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
0698-0442 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0698-4278 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
0757-0422 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
499-021-118 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
69-032679-005 | 32791 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
944207-1002 | 06481 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
944221-1002 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
RN55D1002F | 13859 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
102594-01 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MF25D1002F | 6L611 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
107-401 | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4701-03-1002 | 23338 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
200014-100 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
806108 | 07342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
77800 ITEM 83 | 04034 | B | - | C | 1 | - | ZZ |
5043ED10K00F | 19701 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MF4CD1002G | 19701 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
508-09-10002 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
608-00-10001 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
705-1454-630 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
CEAT-010K0HMP0RM1PCT | 07716 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
107-401 | 54819 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
26718206&23 | 80234 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
4701-03-1002 | 34280 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
136-1002-72 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
C4T-010K0HMP0RM1PCT1 | 14674 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MF4CD1002F | 14674 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
NA55D1002F | 14674 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
7900697-18 | 93322 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
94360400 | 59661 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
100926-047 | 54933 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
94360400 | 19333 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
T055-10K1F | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
CA-1002F | 16299 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C1-8C1002F | 29604 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
CMF-55D1002FJ | 91637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CMF55116G10001F | 91637 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MF1-10-10001 | 91637 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
MF1-10-10001FT1 | 91637 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
MFF1-81002F | 91637 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
MFF1-89931F | 91637 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RN55D1002FB14 | 91637 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
CCF551002F | 56845 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12-12400-0A | 50423 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
341400 | 04901 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R-7338 | 14304 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
5-157-10.0K | 70998 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
55-0227-10021A | 72914 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
55-0227-10021K | 72914 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-281851-10001 | 96795 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
03-0005-145 | 31435 | A | - | C | 1 | - | TX |
MF55D-10K-F | 59124 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
289A650YP11G100 | 30221 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
NA55D1002F | 18612 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
2N7000VN | 03950 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3340-03-1002F | 24546 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
3350-03-1002F | 24546 | 6 | - | C | 1 | - | KE |
900651L1305 | 24546 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
R235A010-443 | 24546 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CEATO-103F | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
43750-41 | 06442 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
538029-5288 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
586250-122 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
747-1002 | 22818 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
719476 | 89536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
02-2189 | 57705 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
RN55D1002 | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RN55D1002J | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
MIL-PRF-55182/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-R-10509/7 | 81349 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
MIL-R-55182/1 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RLR05C1002GS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RN55D1002FB14 | 81349 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
RNC55K1002F | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNC55K1002FM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNC55K1002FS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RNR55K1002FP | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNR55K1002FR | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5905-00-479-3990 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5905-00-479-3990 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5905-00-479-3990 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5905-00-479-3990?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.