Interruptor de empuje y tracción
424349
A prueba de polvo, ubicaciones peligrosas/protección del medio ambiente, tipo de recinto completamente cerrado, disposición de forma de contacto apilable de una sola posición f2, tamaño de rosca nominal de 0.375 pulgadas, 2 polos, tiro único, doble marca, ambas posiciones mantenidas, unidad de interruptor único, disposición de contacto no apilamiento, designador de serie de roscas unf
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un interruptor que se acciona en una dirección empujando y en la dirección opuesta tirando. Excluye: conjunto de interruptor de luz.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00407 | A053A0 | - | 1 |
Detalles
La calificación comercial específica que clasifica el artículo en cuanto a qué grado resistirá elementos ambientales y/o ubicaciones peligrosas.Detalles
Indica el tipo de cerramiento provisto para recubrir, cubrir, proteger o revestir el artículo.Detalles
Las formas básicas de contacto, en el orden de ensamblaje, que describen colectivamente la estructura de conmutación de un grupo de contacto acumulado.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
La designación que identifica la configuración eléctrica de un grupo de contactos sin acumulación, incluido el número de polos o formas de conmutación.Detalles
Designación que distingue un grupo de combinaciones de diámetro-paso de rosca de otro por el número de roscas por escala de medición para un diámetro específico.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0048143 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
048143 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
48143 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
116349HX | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
124691HX | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
128256H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
128257H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
129692H | 31007 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D1503 | 1LW55 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
A1332 | 34623 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1842631 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1859829 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1869613 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1900069 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1944511 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994004 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994007 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994015 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994047 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994509 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994513 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994515 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995040 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995042 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
478H | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
479P | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D1503 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16-00280 | 63734 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
6219 | 63734 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
915440 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
917280 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
919925 | 12204 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1842631 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1859829 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1869613 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1900069 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1944511 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994004 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994007 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994015 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994047 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994509 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994513 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1994515 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995040 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995042 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
478H | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
479P | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
607827 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1995040 | 7X677 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1995040 | 61928 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
GPW11649 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
15C7076 | 95201 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16UKSA41241 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
4YB704 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
308-55 | 03533 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16249 | 13841 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
127826 | 76894 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
550741 | 40152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1MR220 | 76040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1MRA36 | 76040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1MRA37 | 76040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
550741 | 1X0J7 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
N24594 | 56442 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
23A5970 | 23382 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5930-00-392-3985 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5930-00-392-3985 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5930-00-392-3985 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.