Medidor Totalizador de Tiempo
15004
2 cantidad de terminales, tipo de terminal de lengüeta de soldadura o perno, tipo de montaje en panel, tipo de corriente continua, longitud máxima del cuerpo de 2.210 pulgadas, cualquier material de caja aceptable
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Un instrumento que mide automáticamente y registra acumulativamente el tiempo total de funcionamiento o inactividad de cualquier circuito, máquina o sistema al que esté conectado. Ver medidor, totalizador de frecuencia y tiempo, eléctrico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
08066 | T134-R | - | 1 |
Detalles
El número de terminales para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
Indica el tipo de terminales para proporcionar conexión eléctrica al artículo. Utilice MRC CSCF en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
Indica el tipo de montura utilizada para soportar el artículo.Detalles
Indica el tipo de corriente, ya sea alterna, continua o ambas.Detalles
Medida de la dimensión más larga del cuerpo, a diferencia de la anchura.Detalles
El elemento, compuesto o mezcla del que está fabricada la caja, excluyendo cualquier tratamiento superficial. Utilice MRC Matt con codificación ISAC en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
El patrón o disposición que describe la configuración de montaje del artículo.Detalles
Indica el tipo de dispositivo utilizado para registrar la(s) condición(es).Detalles
El (los) valor(es) de potencial por el cual se califica el artículo.Detalles
Una indicación de la unidad de medida para la que se diseña el artículo.Detalles
Indica el tipo de unidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de la brida de montaje y termina en la circunferencia.Detalles
Una indicación de si se proporciona o no una protección hermética.Detalles
Indica el tipo de movimiento proporcionado.Detalles
Medida entre puntos especificados de un cuerpo en distinción de la altura.Detalles
La cifra numérica más pequeña que registrará el artículo.Detalles
El medio de fijación del artículo.Detalles
Una indicación de si el artículo está provisto o no de una función de reinicio.Detalles
El valor más alto que puede indicar el artículo.Detalles
El matiz o matiz de las marcas en el artículo.Detalles
El matiz o matiz del fondo del elemento.Detalles
Indica el tipo de movimiento eléctrico proporcionado.Detalles
El nombre asignado al artículo por la agencia gubernamental u organización comercial que controla el diseño del artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM-2-6 | 46717 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
15070 | 74400 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
85315 | 74400 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M3602 | 74400 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
M3602-2 | 74400 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
M3605-2 | 74400 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
7013 | 07443 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
7013-2 | 07443 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
199001 | 13555 | A | - | E | 8 | - | CX |
899300 | 13555 | A | - | E | 8 | - | CX |
MM2-7 | 13841 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
56007-2-03 | 26992 | 2 | - | 5 | 1 | - | SE |
56040 | 26992 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
56041 | 26992 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
M571-40-130DCNB | 26992 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
M571S40-130DCNB | 26992 | 5 | - | 5 | 1 | - | SE |
MH10008 | 54764 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
83-6227 | 30554 | A | - | E | 8 | - | CX |
56007-2-03 | 16476 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
56040 | 16476 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
56041 | 16476 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
56181-2 | 16476 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
M3971/1-6-S | 16476 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
M571-40-130DCNB | 16476 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
M571S40-130DCNB | 16476 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
M3971/1-6 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
M3971/1-6-S | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-DTL-3971 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-M-3971 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | H | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 657 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6645-00-864-6794 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6645-00-864-6794 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6645-00-864-6794 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.