סליל תדר רדיו
9140-0158
לא נקבע מחוון אמינות, 0.240 אינץ 'מינימום ו 0.260 אינץ 'אורך כולל מרבי, 1.00 מיקרוהנרי נומינלי רכיב יחיד דירוג השראות מתפתל יחיד, סוג צורת סליל רכיב יחיד מוצק, בניית ליבה רכיב יחיד s0lid, 0.085 אינץ 'מינימום ו 0.105 אינץ 'קוטר כולל מרבי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
פריט המורכב מסיבוב חלקי כסיבוב אחד או יותר של חוט או חומר מוליך אחר המהווה פיתול רציף אחד בלתי מנוצל. הוא יכול להיות פצוע או נוצר שלא בצורה מעגלית ועשוי לתמוך בעצמו, ללא צורך בצורת סליל. הוא תוכנן במיוחד לספק תגובה השראתית במעגל הנושא זרם תדר רדיו הנע בין 20 קילוהרץ (קילו-מחזורים) ומעלה. זה עשוי לכלול התקני כוונון, נגדים אינטגרליים וקבלים; עם זאת, אינו נכלל:מסנן (כפי שהשתנה). לסליל יש רק שני הדקים חשמליים. לפריטים שספגו פיתול או יותר מסלילה אחת - ראו שנאי, תדר רדיו. עבור סלילים הפוצעים נגדים, המיועדים להיות מוכנסים למעגל של שלב תדר רדיו כדי לדכא תנודות טפיליות בתדר גבוה, ראה מדכא, טפילי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06338 | A058B0 | - | 1 |
פרטים
אינדיקציה לכך שרמת ההסתברות שפריט יפעל ללא תקלה,ביכולת מדורגת מוגדרת,בטמפרטורה מוגדרת,ולמשך פרק זמן מוגדר,נקבעה על ידי בדיקת דגימות אקראיות של מגרש הייצור.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
ערכי ההשראות הטבועים בפריט.פרטים
מציין את סוג התמיכה שבה הסליל נפצע.פרטים
הייעוד המתאר את השיטה המשמשת ליצירת הליבה.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
הטמפרטורה המקסימלית שבה הפריט מדורג לפעול במשך פרק זמן ממושך.פרטים
מציין את סוג המארז שסופק כדי לצפות, לכסות, להגן או לעטוף את הפריט.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
האמצעים שבאמצעותם נקבע הדירוג.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
כמות זרם ההפעלה שעבורה מתוכנן המתפתל.פרטים
ההתנגדות לזרימת הזרם הישיר המוצע על ידי פריט,מבוטא באוהם.פרטים
גורם האיכות של פריט ביחס לתדירות שצוינה עבור השראות מדורגת.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99048416 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
494507 | F0057 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
P3H011611-03 | F4081 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
212035008 | F7078 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
212091000 | F7078 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
0681036 | F6151 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
P3H011611-03 | F6116 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
4585367 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
LD0672863 | D0894 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
LD4585367 | D0894 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5L5053-003-11 | D1901 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
99048416 | D2416 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1025-20 | D8311 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1025-20 | D2356 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
11253178-11 | 17773 | 1 | - | 5 | 2 | - | BR |
1A1002M | 32159 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
09-4426-6K | 59474 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
4426-6K | 59474 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
9140-0158 | 1MY97 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
331-113-020 | 07421 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
696017-100 | 12436 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
711572 | 04660 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
40-001032-13 | 30890 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
09-00269-005 | 00724 | 2 | - | 5 | 2 | - | TA |
1025-20 | 71895 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
368474-14 | 37695 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
134761-0013 | 65597 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
2029742-0715 | 06845 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
SM-A-595835-109 | 80063 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SM-B-650699-3 | 80063 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SM-C-523309-3 | 80063 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
161291-011 | 81413 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
0246-9-2033-2 | 15942 | 1 | - | 7 | 2 | - | TX |
2029742-0715 | 04384 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
1025-20 | 99800 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
10-101 | 24226 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
419451-11 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
538291-13 | 96214 | 6 | - | 5 | 2 | - | 48 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35355 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 595 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5950-00-059-5920?
מתי ה-NSN 5950-00-059-5920 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5950-00-059-5920 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5950-00-059-5920 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5950-00-059-5920?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.