מנורת ליבון
A52463-2-03
2.000 אינץ 'אורך כולל נומינלי, ייעוד נימה C-2R, 15.000 כוח נר כדורי דירוג יחיד נומינלי דירוג תפוקת אור, 500.0 דירוג חיים ממוצע בשעות, לא דורג נימה דירוג שירות חובה כבדה, מאפיין אור נפלט חסר צבע
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 2 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
פריט שמטרתו העיקרית היא להפיק אור מחוט להט זוהר. הוא כולל סוגי גב מתכת ומחזירי אור, קורת אטם וסוגי הצפה. הוא עשוי לכלול מגן נימה אינטגרלי כדי לשלוט ו / או לשנות את דפוס התאורה שלו.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
ייעוד של צורת חוט הלהט או הסרט והסידור על התומכים.פרטים
ערך בהירות הפלט שעבורו מדורג פריט.פרטים
הערך המספרי המציין את תוחלת החיים הממוצעת שעבורה הפריט מדורג,מבוטא בשעות.פרטים
אינדיקציה לסוג המוזר של ביצועי חובה כבדה שעבורה מדורג חוט הלהט.פרטים
המאפיין של האנרגיה הקורנת הנוצרת על ידי המנורה בתוך או בסמוך לספקטרום האור הנראה.פרטים
המרחק מהמרכז הגיאומטרי של מקור האור לנקודה מסוימת בפריט.פרטים
הערך (ים) של הפוטנציאל שעבורו הפריט מדורג.פרטים
העוצמה המדורגת שפריט יכול לצרוך או לספק בבטחה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הבסיס.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הנורה.פרטים
ייעוד המציין את צורת וגודל הנורה.פרטים
אינדיקציה להעברת האור האופיינית לנורה.פרטים
כמות הזרם שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
מונח המציין את המדידה המשמשת לציון אורך החיים הממוצע של הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL93 | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
17-6796-150-500 | 81336 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
A-A-52463 | 58536 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
751382 | 77294 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
ML-93 | 61951 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LTX93 | 61342 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
2214 | 74400 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
142454 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
L93 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
93-12V | 24446 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5AB11167 | 76083 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
142454 | 12204 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
142454 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1133-15CP | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
93 | 71744 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
142454 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
L93 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
EM25808 | 19899 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
93 | 88204 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
142454 | 19200 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
H1040142454 | 19200 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
93 | 62607 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
S-93 | 58815 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
GE93 | 85599 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
BG26962 | 18990 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
47910 | 13841 | 4 | - | 5 | 1 | - | SE |
93 | 08806 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
L93 | 08806 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
93 | 53261 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
93 | 94988 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
87-0060 | 19397 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0060 | 63409 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
302E4132 | 02413 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
93 | 08108 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
MS35478-93 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6240-00-014-2454?
מתי ה-NSN 6240-00-014-2454 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6240-00-014-2454 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6240-00-014-2454 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.