מנורת ליבון
A15084
אורך כולל מרבי של 2.000 אינץ', ייעוד נימה 2C-2R, דירוג נומינלי של 32,000 כוח נר כדורי דירוג יחיד נומינלי, דירוג חיים ממוצע של 1000.0 בשעות, לא דורג דירוג שירות חובה כבדה של נימה, NSN 4210-01-486-1035 TFFT (משאית כיבוי טקטית); 2320-01-097-0260 HEMTT (משאיות טקטיות ניידות כבדות מורחבות) זיהוי פריט קצה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
פריט שמטרתו העיקרית היא להפיק אור מחוט להט זוהר. הוא כולל סוגי גב מתכת ומחזירי אור, קורת אטם וסוגי הצפה. הוא עשוי לכלול מגן נימה אינטגרלי כדי לשלוט ו / או לשנות את דפוס התאורה שלו.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
ייעוד של צורת חוט הלהט או הסרט והסידור על התומכים.פרטים
ערך בהירות הפלט שעבורו מדורג פריט.פרטים
הערך המספרי המציין את תוחלת החיים הממוצעת שעבורה הפריט מדורג,מבוטא בשעות.פרטים
אינדיקציה לסוג המוזר של ביצועי חובה כבדה שעבורה מדורג חוט הלהט.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
המאפיין של האנרגיה הקורנת הנוצרת על ידי המנורה בתוך או בסמוך לספקטרום האור הנראה.פרטים
המרחק מהמרכז הגיאומטרי של מקור האור לנקודה מסוימת בפריט.פרטים
הערך (ים) של הפוטנציאל שעבורו הפריט מדורג.פרטים
העוצמה המדורגת שפריט יכול לצרוך או לספק בבטחה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הבסיס.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הנורה.פרטים
ייעוד המציין את צורת וגודל הנורה.פרטים
אינדיקציה להעברת האור האופיינית לנורה.פרטים
כמות הזרם שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
מונח המציין את המדידה המשמשת לציון אורך החיים הממוצע של הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1683 (JAPAN) | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10160593 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
N7445641683 | F0210 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1683 | D8095 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
8GA 003 048-28 | D8095 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1683 | D8220 | 1 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
GE1683 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1683 | C0631 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
456720028708 | 0000V | 9 | - | 6 | 9 | - | WH |
GE1683 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
1683 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6002461 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6240000446914 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
6240PL0897881 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6240PL1867052 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
1683 (JAPAN) | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
GE1683 | K6906 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
WL-1683 | 58774 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
620-0796 | 93408 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1683 | 61951 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1683 | 61342 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LTX1683 | 61342 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
6002461 | 34623 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1683 | 97424 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1683 (JAPAN) | 71744 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1683 | 62607 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
1683 | 08805 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
1683 | 08806 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GE1683 | 08806 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS354478-1683 | 01084 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
GE1683 | 57516 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1683 | 08108 | 4 | - | 3 | 1 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6240-00-044-6914?
מתי ה-NSN 6240-00-044-6914 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6240-00-044-6914 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6240-00-044-6914 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.