מנורת ליבון
184-50930-02
0.250 אינץ' אורך כולל מרבי, 0.297 אינץ' אורך עופרת תיל מרבי ואורך עופרת חוט מרבי 0.327 אינץ', ייעוד נימה C-2R, 0.050 כוח נר כדורי דירוג יחיד נומינלי דירוג תפוקת אור, דירוג חיים ממוצע של 25000.0 בשעות, לא דורג דירוג שירות חובה כבדה של נימה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
פריט שמטרתו העיקרית היא להפיק אור מחוט להט זוהר. הוא כולל סוגי גב מתכת ומחזירי אור, קורת אטם וסוגי הצפה. הוא עשוי לכלול מגן נימה אינטגרלי כדי לשלוט ו / או לשנות את דפוס התאורה שלו.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של מוליך תיל.פרטים
ייעוד של צורת חוט הלהט או הסרט והסידור על התומכים.פרטים
ערך בהירות הפלט שעבורו מדורג פריט.פרטים
הערך המספרי המציין את תוחלת החיים הממוצעת שעבורה הפריט מדורג,מבוטא בשעות.פרטים
אינדיקציה לסוג המוזר של ביצועי חובה כבדה שעבורה מדורג חוט הלהט.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
המאפיין של האנרגיה הקורנת הנוצרת על ידי המנורה בתוך או בסמוך לספקטרום האור הנראה.פרטים
המרחק מהמרכז הגיאומטרי של מקור האור לנקודה מסוימת בפריט.פרטים
הערך (ים) של הפוטנציאל שעבורו הפריט מדורג.פרטים
העוצמה המדורגת שפריט יכול לצרוך או לספק בבטחה.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הבסיס.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הנורה.פרטים
ייעוד המציין את צורת וגודל הנורה.פרטים
אינדיקציה להעברת האור האופיינית לנורה.פרטים
כמות הזרם שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
מונח המציין את המדידה המשמשת לציון אורך החיים הממוצע של הפריט.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
683 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
700122-01 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
91507516J | F0057 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
25-01005-060-10 | F0296 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
25-0933 | F0296 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
OL-683 | J5705 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
OL-683 | S3774 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
482213440167 | H0002 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
683 | H0002 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
6240PL1337023 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6106-903-002 | S4294 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZN |
920005 | U0709 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
825700-3201 | 89446 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
060-451 | 0PN68 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
2140-0016 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
659-6830 | 32097 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
4149000-57 | 05869 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5200-191 | 05869 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
683 | 58774 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 55335 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
996273 | 00816 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
683 | 56665 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 05464 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
683 AS25 | 05464 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
6832 AS25 | 05464 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
100060-683 | 26107 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
PL683 | 58451 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 28357 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
600033-3 | 00303 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 00303 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683BEP | 00303 | 6 | - | E | 8 | - | CL |
A05 | 00303 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
060-451 | 92739 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
2140-0016 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2140-0016 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
122823 | 17657 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
PKS-164-10 | 03034 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 80204 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
683AS25 | 80204 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
A-8009 | 99837 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
21023-0301 | 27914 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
6623610-007 | 14100 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
5072 | 25034 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
430930 | 56091 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
006-5210022 | 42470 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
80-0112-41 | 30323 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
100-683 | 34165 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
LTX683 | 61342 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
15801-4 | 52247 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
604-8002-002 | 08901 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
65B83479E-01 | 50012 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
65S138555 | 50012 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
S21011-03 | 50012 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
700122 | 86887 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
700122-01 | 86887 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
57114-661 | 51412 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
683 | 95146 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS6V | 95146 | 4 | - | 5 | 9 | - | KE |
2089277-0702 | 06845 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SMC651876-1 | 80063 | 5 | - | E | 8 | - | CL |
W-L-00111/31 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 71744 | 6 | - | 3 | 2 | - | CL |
CM683 | 71744 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
F52755 | 71744 | 6 | - | 5 | 2 | - | CL |
G 1314 | 55292 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
100057009 | 76854 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
11 | 76854 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
683 | 76854 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 55588 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
683 | 92966 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
6825700-1506 | 89944 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
40691 | 97197 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
683 | 52361 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
S-1312 | 58815 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
581B13 | 94033 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
581B8-2 | 94033 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
2752781-6 | 56232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
4914215-01 | 56232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
81-70004-02 | 10651 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 08806 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
150-0048-00 | 80009 | 3 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
150-0048-01 | 80009 | 5 | - | 5 | 2 | - | SE |
0201002-2 | 09959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
PKS-164-10 | 09959 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
683 | 00779 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
11AS25 | 00501 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
04-3511 | 05083 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
2242438-2 | 79500 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
026212 | 31922 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
114052 | 15801 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
87-0395 | 19397 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0395 | 63409 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
170-004-0022 | 99932 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
044146-002 | 27113 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
683 | 80131 | 6 | - | 5 | 2 | - | CL |
683 | 08108 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
683BEP | 08108 | 4 | - | E | 8 | - | CL |
MIL-DTL-6363/5 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS24367-683 | 96906 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6240-00-060-2941?
מתי ה-NSN 6240-00-060-2941 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6240-00-060-2941 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6240-00-060-2941 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.