מנורת ליבון
N17L6571-50
אורך כולל מרבי של 1.188 אינץ', ייעוד נימה C-2V, דירוג אורך חיים ממוצע של 1000.0 בשעות, לא דורג דירוג שירות חובה כבדה של נימה, מאפיין אור נפלט לבן, מיגון נימה ותכונות זכוכית עמידה בחום מסופקות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
פריט שמטרתו העיקרית היא להפיק אור מחוט להט זוהר. הוא כולל סוגי גב מתכת ומחזירי אור, קורת אטם וסוגי הצפה. הוא עשוי לכלול מגן נימה אינטגרלי כדי לשלוט ו / או לשנות את דפוס התאורה שלו.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
ייעוד של צורת חוט הלהט או הסרט והסידור על התומכים.פרטים
הערך המספרי המציין את תוחלת החיים הממוצעת שעבורה הפריט מדורג,מבוטא בשעות.פרטים
אינדיקציה לסוג המוזר של ביצועי חובה כבדה שעבורה מדורג חוט הלהט.פרטים
המאפיין של האנרגיה הקורנת הנוצרת על ידי המנורה בתוך או בסמוך לספקטרום האור הנראה.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הבסיס.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הנורה.פרטים
ייעוד המציין את צורת וגודל הנורה.פרטים
אינדיקציה להעברת האור האופיינית לנורה.פרטים
כמות הזרם שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
מונח המציין את המדידה המשמשת לציון אורך החיים הממוצע של הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1816 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
11155170 | 18876 | 1 | - | 5 | 1 | - | BD |
604875 | 09455 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
PL1816R | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
3389 | 62920 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
8800-463700 | 80049 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
849546-6 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
250014-207 | 31654 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
1816 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GE1816 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A9320-3 | 06845 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6813336Z | 80063 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
LM27 | 80063 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1816 | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1068-22 | 80020 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1816 | 77977 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
AN-3121-45 | 94486 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1816 | 08806 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1816 | 24455 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GE1816 | 24455 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12870 | 36378 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12870CHANGEA | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1816 | 08108 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
AN3121-1816 | 88044 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6240-00-155-7949?
מתי ה-NSN 6240-00-155-7949 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6240-00-155-7949 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6240-00-155-7949 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.