מנורת ליבון
6838AS25
0.250 אינץ 'אורך כולל נומינלי, 1.360 אינץ 'אורך עופרת חוט מרבי, ייעוד חוט להט CC-2F, 0.150 כוח נר כדורי דירוג נומינלי יחיד דירוג תפוקת אור, 4000.0 דירוג חיים ממוצע בשעות, לא דורג נימה דירוג שירות חובה כבדה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
פריט שמטרתו העיקרית היא להפיק אור מחוט להט זוהר. הוא כולל סוגי גב מתכת ומחזירי אור, קורת אטם וסוגי הצפה. הוא עשוי לכלול מגן נימה אינטגרלי כדי לשלוט ו / או לשנות את דפוס התאורה שלו.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של מוליך תיל.פרטים
ייעוד של צורת חוט הלהט או הסרט והסידור על התומכים.פרטים
ערך בהירות הפלט שעבורו מדורג פריט.פרטים
הערך המספרי המציין את תוחלת החיים הממוצעת שעבורה הפריט מדורג,מבוטא בשעות.פרטים
אינדיקציה לסוג המוזר של ביצועי חובה כבדה שעבורה מדורג חוט הלהט.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
המאפיין של האנרגיה הקורנת הנוצרת על ידי המנורה בתוך או בסמוך לספקטרום האור הנראה.פרטים
המרחק מהמרכז הגיאומטרי של מקור האור לנקודה מסוימת בפריט.פרטים
הערך (ים) של הפוטנציאל שעבורו הפריט מדורג.פרטים
העוצמה המדורגת שפריט יכול לצרוך או לספק בבטחה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הבסיס.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הנורה.פרטים
ייעוד המציין את צורת וגודל הנורה.פרטים
אינדיקציה להעברת האור האופיינית לנורה.פרטים
כמות הזרם שעבורה הפריט מעוצב.פרטים
מונח המציין את המדידה המשמשת לציון אורך החיים הממוצע של הפריט.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10442-1 | 38200 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10442-1 | 36452 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6838 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
S21006-009 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25-01028024-10 | F9111 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
23812 | F6230 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
19-000040 | C1222 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
671-122-901 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2995323 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
396323-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40-745-880-01 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
51823-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
62-28V | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6838 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CM8-855CLEAR | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
USAI-6838-28V | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
671-122-901 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
352250019285 | H0203 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
LCM6838 | U0928 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PSD446 | K0802 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
CM6838 | K3197 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
L1330-28V24MA | K5125 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
852300 | K1182 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
2140-0350 | 28480 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
961963-1 | 45934 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8850800002 | 57057 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
060-382 | 09150 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
938419-2 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
OL6838TPL | 58774 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
WL-6838 | 58774 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
234 | 56665 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
6838 | 05464 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
861045-3 | 06481 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
100060-062 | 26107 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
PL6838 | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
40-017034-03 | 30890 | 1 | - | 7 | 9 | - | CX |
600033-6 | 00303 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6838 | 00303 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
861045-3 | 13973 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
AD928442-4 | 28009 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
2140-0350 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2140-0350 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
C570009076 | 77948 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PKS-164-5 | 03034 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
2682511 | 10001 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
852300 | 56091 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
6838 | 61342 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LTX6838 | 61342 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
3180004-000 | 33372 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
S21010-07 | 50012 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
7652-163-8 | 11871 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
13-193240-02 | 85274 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
3331342-1 | 95301 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
7931487 | 16758 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
037-0013-01 | 22373 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
S21006-009 | 86887 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
6838 | 3T059 | E | - | 5 | 2 | - | CX |
6838 | 95146 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SM-A-878623 | 80063 | 1 | - | 7 | 2 | - | CX |
560-1405-02 | 25583 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
6838 | 71744 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
ML6838 | 71744 | 4 | - | C | 1 | - | TU |
961963-1 | 94580 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
HM642 | 55292 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
36143000-007 | 09639 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
100057022 | 76854 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
LA62AS25 | 76854 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
T62-28V | 76854 | 4 | - | 5 | 9 | - | TU |
67511800017 | 89944 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
C570009076 | 88818 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
200243-000 | 81413 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
C570009076 | 0D0D0 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
L808BS-2 | 26512 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
S-1325 | 58815 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
2115-1-1 | 48313 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
5131541 | 03640 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
2500421-1 | 56232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
2504470-2 | 56232 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
2115-1-1 | 07031 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
913800038 | 23663 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
0201002-9 | 09959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
PKS-164-5 | 09959 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
579R414-401 | 79500 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
530768-1 | 01295 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6838 | 58192 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
C1882 | 98869 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
530768-1 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
6838 | 08108 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6240-00-168-0411?
מתי ה-NSN 6240-00-168-0411 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6240-00-168-0411 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6240-00-168-0411 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.