כיסוי מחבר חשמלי
11935B
4.000 אינץ 'אורך כולל נומינלי, 0.938 אינץ 'גובה כולל נומינלי, 3.125 אינץ 'רוחב כולל נומינלי, 0.187 אינץ 'קוטר חור הרכבה נומינלי ללא הברגה, 2 סוג מתקן הרכבה חור ללא הברגה וכמות, מייעד סגנון צירים מלבני
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | TX |
התקן שתוכנן במיוחד לסגור מחבר חשמלי באופן מלא או חלקי כדי להגן על קצה ההזדווגות שלו מפני נזק מכני. לא כולל:מכסה, חשמלי; מכסה, מגן, אבק ולחות לחות; ושומר, מחבר חשמלי. ראו גם כיסוי ושומר, מחבר חשמלי; פגז, מחבר חשמלי; ומגן, מחבר חשמלי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15076 | A10100 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של חור הרכבה לא מושחל, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מציין את סוג ומספר המתקנים שלפיהם הפריט מותקן.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5935000500705 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
11935B | 62508 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
11935B | 40670 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 80328 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
0058992 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
058992 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
1300-288-002 | 63810 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
500705 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
5194271 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
7069326 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
A148750 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
A194271 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
A203129 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
A411188 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
B184172 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
E1306 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 74400 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1885854 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
11935B | 56721 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 23705 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
535604 | 23705 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1885854 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 33705 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
597926 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
1883612 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1885854 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
48070 | 11743 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1883612 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1885854 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
11YS18149B | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
11YS18149B | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
11935B | 63477 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 72260 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
11935B | 58141 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
18SA280 | 58141 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
N12553 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
6103 | 54108 | 5 | - | 5 | 9 | - | BF |
M4610-2-31 | 0L8N4 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
11935B | 70940 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5935-00-050-0705?
מתי ה-NSN 5935-00-050-0705 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5935-00-050-0705 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5935-00-050-0705 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5935-00-050-0705?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.