שקע Plug-in Electronic Compon
018510002
חומר גוף מפלסטיק, סגנון גוף להרכבה עליונה, אורך כולל נומינלי 0.750 אינץ', אורך כולל נומינלי 0.134 אינץ' ואורך מסוף מרבי 0.196 אינץ', גובה כולל נומינלי 0.290 אינץ', 0.435 אינץ' מינימום ורוחב כולל מרבי של 0.450 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AH | - | 48 |
פריט שנועד לחבר חשמלית ולמקם באופן מכני את הבסיס של פריט בעל מגעים מסוג plug-in, ולהקל על החלפת הפריט המאוכלס. הוא כולל שקעים המתאימים למגעים של קבלים, סלילים, גבישים, צינורות אלקטרונים, ממסרים, התקני מוליכים למחצה וויברטורים. לא כולל:שקעים או שקעים המיועדים להכיל מעגלים חשמליים של רכיבי חיבור (מעגלים מודפסים) ומודולים אלקטרוניים או מכלולי משנה. כמו כן לא כולל: פיזור חום (לא צלעות חום) שקעים להרכבת "טרנזיסטורים כוח".
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
28914 | A02300 | - | 1 |
פרטים
החומר הבסיסי שממנו הגוף מפוברק. אנא השתמש בקידוד MRC Matt Witisac עבור Body במקום MRC זה שהופסק.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של טרמינל,להבדיל מרוחב.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
האלמנט, התרכובת, או התערובת שממנה נוצר המגע/ים, למעט כל טיפול על פני השטח. אנא השתמש ב- MRC CQTZ במקום זה שהופסקDMRC.פרטים
מורכב מציפוי, טבילה ו / או ציפוי שלא ניתן לנגב. ציפוי ו / או ציפוי הוא כל תוסף כימי ו / או מתכתי, אלקטרוכימי, או תהליך מכני עדין המגן על משטח המגע.פרטים
מספר אנשי הקשר שהוקנו על-ידי הפריט.פרטים
סידור החורים בלוח מעגלים מודפס המסופק כדי להכיל הדקים, פין קיטוב ו / או מגן מרכזי.פרטים
מציין את סוג הקיטוב המשמש למניעת הטעיה.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
מציין את סוג ההרכבה שעבורה הפריט נועד.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר לסידור עמדות המגע.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר ולמיקומו בפריט.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר הכלול בפריט, ולכמות לפי סולם מדידה.פרטים
זיהוי החומר היקר הכלול בפריט.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
907183-001 | 05257 | A | - | 5 | 2 | - | CL |
W41200-B6000-A28 | C0426 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
28577-00960 | K0662 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
77687X | K7253 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
954-13773 | K1806 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
11508735-3 | 18876 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
11508735-4 | 18876 | 1 | - | 3 | 2 | - | BD |
102-14-CC-B | 99447 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
102-14-CC-B-LL | 99447 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
DMCB14P2 | 09922 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
6010448-001 | 12436 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
6010448-004 | 12436 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
78101-022 | 11160 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
303198-2 | 15280 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
102-14-CC-B | 19112 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
102-14-CC-B-LL | 19112 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
259-900048-002 | 20886 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
006-001372-001 | 26916 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
303198-2 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
189697-1 | 37695 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
ICA-143-SG | 06776 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
514-AG10D-ES | 91506 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
514-AG19D | 91506 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
514-AG19DES | 91506 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
514AG10D | 91506 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
514AG1D | 91506 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
10136937-104 | 94580 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
5M2661-14 | 76301 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
280044P6 | 94117 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
108972-1 | 82340 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
GS806EG14 | 26512 | 5 | - | 5 | 2 | - | TU |
77C717532P001 | 03538 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
210-13-314-41-001 | 3N087 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
SP-SK-002-1 | 57230 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
514-AG10D-ES | 00779 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
201-314-015-P15 | 0EBT2 | E | - | 5 | 2 | - | TX |
6384-235-5 | 17117 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6384-265-5 | 17117 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7014-265-5 | 17117 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
CM0-14-SGG | 56501 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
ED1311-003 | 55354 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
801648-1 | 96214 | A | - | C | 1 | - | TX |
S0-314G | 60197 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
S0-M314-G | 60197 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
2000318-1 | 65239 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
108972-1 | 9Y580 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | G | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5935-00-152-9571?
מתי ה-NSN 5935-00-152-9571 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5935-00-152-9571 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5935-00-152-9571 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5935-00-152-9571?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.