מחבר שקע חשמלי
7165463
סגנון גוף בצורה ישרה, 1.000 אינץ 'אורך כולל נומינלי, 0.750 אינץ 'גובה כולל נומינלי, 0.154 אינץ 'קוטר חור הרכבה נומינלי ללא הברגה, 0.750 אינץ 'מרחק נומינלי בין מרכזי מתקן הרכבה, 1 כמות קצה הזדווגות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
מתקן חשמלי עם מגעים חשמליים הבנוי להדבקה בקצה כבל, צינור, קו קואקסיאלי, כבל, חוט (כולל מודפס/חרוט), לוח חיווט מודפס וכדומה מטעמי נוחות בחיבור עם מחבר חשמלי אחר או לוח חיווט מודפס. הוא מיועד להיות מותקן על מחיצה, מארז, לוח, קיר, לוח חיווט מודפס, וכדומה. לא כולל:מחזיק מנורה; ג'ק, טלפון; ג'ק, טיפ; הכנס מחבר חשמלי; הכנס מודול, מחבר חשמלי; גוף מחבר (כפי ששונה) ושקע, רכיבים אלקטרוניים plug-in. ראה גם רתמת חיווט (כפי ששונה) ומכלול כבלים (כפי ששונה). עבור פריטים עם חוטי סיום באורך של יותר מארבעה אינץ ', ראה הרכבת עופרת, חשמל. עבור פריטים ללא תוספות, ראה מעטפת, מחבר חשמלי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15093 | A039B0 | - | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של חור הרכבה לא מושחל, ומסתיים בהיקפו.פרטים
המרחק בין מרכזי מתקן הרכבה.פרטים
מספר קצוות ההזדווגות שסופקו עם הפריט שנועדו להכיל מחבר אחר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר לסידור מיקום המגע/ים/.פרטים
אינדיקציה אם אנשי הקשר ניתנים להסרה.פרטים
האמצעים המשמשים למניעת זיווג שגוי או חיבור צולב של מגעים.פרטים
מציין את סוג המעטפת הכלולה בפריט.פרטים
מציין את מיקום הטרמינל/ים/ על הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר העלון.פרטים
מציין את סוג המסוף למתן חיבור חשמלי לפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצרת הקליפה.פרטים
מספר אנשי הקשר הכלולים בפריט המספק חיבור חשמלי.פרטים
מציין את סוג אנשי הקשר הכלולים בפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3529 | 62508 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3529 | 66155 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3529 | 40670 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 80328 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16T1811 | 14234 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17-14-3 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17-14-5 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 60528 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
07950X | 63810 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529E | 63810 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0E107 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 74400 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1883611 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A6019 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
A6586 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
51928 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6014A | 58540 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8001 | 58540 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
51310 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
535603 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1883611 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103X16 | 33313 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
926056 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1883611 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
689996 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
48069 | 11743 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1883611 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
572800 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6263426 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B152751 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B161848 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B176674 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B198558 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B263426 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B295029 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11YS18151B | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3529 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
16HF31098 | 95201 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16HF31098 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16UKS31098 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16W41098000 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3529 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
500321 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5058A | 17733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
380089 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
423592 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107MQA21 | 76040 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
18SA3135 | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WEB3529A | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
108ZG6 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
DX5593A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
DX5814A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
N3253 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
6J936S4 | 77842 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3604F | 26697 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
574431 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10176 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
574431 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
3529 | 70940 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6G3529 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
583198 | 00006 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
649365 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 723 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5935-00-201-8480?
מתי ה-NSN 5935-00-201-8480 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5935-00-201-8480 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5935-00-201-8480 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.