טיפ ג'ק
MS16108-3ABLK
מחלקת חוט 2A, כיוון חוט ימני, תכונת בידוד חשמלי מבודד לחלוטין, צבע קוד זיהוי שחור, סגנון גוף רכוב על תותב מושחל, מינימום 0.922 אינץ 'ואורך כולל מרבי של 1.000 אינץ '
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
התאמה חשמלית עם מגע נשי מסודרת להחדרת תקע, קצה או טיפ, מבחן דרבן. יש לו מתקן יחיד לחיבור מוליך או מתקן לחיבור מעגל באמצעות הוראות ההרכבה שלו. הפריט עשוי להיות מבודד או לא. לא נכללים:סוגים מרובי מקטעים שכל מקטע מהם מורכב מקפיץ מגע יחיד או שקע מסוג טלפון. לא כולל:מחבר, כלי קיבול חשמלי; ג'ק, טלפון; הרכבה ג'ק, טיפ; ופוסט, כריכה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15077 | A03400 | - | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
התכונה המורכבת שרוולים, כיסוי, כובעים, הרכבה bushings וכדומה, המשמש לבידוד חשמלי של פריט.פרטים
יישום צבע או סדרת צבעים לצורך זיהוי העיצוב הפונקציונלי הספציפי ו/או יישום המערכת של פריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
ללא.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הגוף,להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
התצורה הפיזית של החור שנועדה להכיל שיח.פרטים
דירוג המתח המרבי שבו הפריט מתוכנן לפעול במעגל זרם חילופין ו/או זרם ישר, המתבטא בוולט.פרטים
מציין את סוג האצבע/ים/ המותאמים לפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר דרך מרכז מקום הלינה עבור האצבע, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
דירוג הזרם החשמלי,מבוטא באמפר.פרטים
מציין את סוג ומספר המתקנים שלפיהם הפריט מותקן.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
מציין את סוג המסוף למתן חיבור חשמלי לפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר ולמיקומו בפריט.פרטים
זיהוי החומר היקר הכלול בפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230-990010-276 | 38753 | E | - | C | 1 | - | TX |
5935007620312 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
VBE423-5 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5935PL0182747 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5935PL1849158 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
X21-305-809 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
AM9208BDMB-221 | 34335 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
377-004-010 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
922098-43 | 82577 | A | - | E | 8 | - | TX |
4118847-018 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | ZX |
45E103 | 71468 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
45E183 | 71468 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
45E3 | 71468 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
207-0007BLACK | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
14451 | 12199 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3381-1-0310 | 71279 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
450-3381-01-03-10 | 71279 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SV808981 ITEM 4 | 81412 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SV808981 ITEM 4 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2635-088-38 ITEM 4-17 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
360&0151&000 | 13499 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
0000958987 | 31751 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
036-000453-003 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
119165C | 83058 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
119419C | 83058 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
05G8040-1G6A | 91506 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
B0123228A | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
105-0203-200 | 74970 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1501 | 83330 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1501-103 | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1501BLK | 83330 | 2 | - | 5 | 9 | - | TU |
1502-103BLACK | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
05G00099-0029 | 23230 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
363772-23 | 00752 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
65212 | 11263 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
77A105254P1 | 03538 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
039-20020-001 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
HAR-00-001 | 80103 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
618032003 | 55901 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
121-200-001 | 20747 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1501 | 91967 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
1501BLK | 91967 | 2 | - | C | 1 | - | TU |
M39024-10-03 | 00779 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
121-200-001 | 33214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
411028-3 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
91285091-01 | 99932 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
276-1530P1 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
TJ103B | 49956 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
910108-03 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
05G00099-0029 | 25230 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7D3-04820-28 | 34712 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LH74/1 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39024-10B03 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39024/01-03 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39024/10-03 | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
M39024/10-07 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39024/10C-03 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39025/10-03 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-39024 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-DTL-39024/10 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
M39024/10-03 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS16108-3A | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS16108-3B | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS39024-10-3 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | G | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5935-00-762-0312?
מתי ה-NSN 5935-00-762-0312 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5935-00-762-0312 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5935-00-762-0312 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5935-00-762-0312?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.