רצועת קשירה חשמלית
A33671
5975-00-074-2072, רצועת קשירה חשמלית, A33671
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
פריט מוכן מראש של חומר גמיש או גמיש למחצה של צורות חתך שונות. הוא עשוי להיות מחודד לנקודה באחד הקצוות או בשני הקצוות, או לספק לו חורים, חריצים, ניתוקים או התקני נעילה אחרים. הוא נועד להקיף רתמות חיווט ורכיבים חשמליים / אלקטרוניים אחרים. הוא עשוי להיות מודפס מראש עם תווים אגדיים, סמלים, אותיות, ספרות או מקודדים בצבע, וניתן לספק לו אמצעים לאבטחה לאובייקטים אחרים. לא כולל:פס, סמן; מהדק, חשמלי; מהדק, לולאה; סמן, זיהוי; ורצועה, שמירה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS3367-1-3 | 001JK | 4 | - | 5 | 2 | - | YA |
TY-25M | 22421 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
10129958 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
TY25M | FAL02 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
99028248 | F6481 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
BT2S-C | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
SST2S-C | F9756 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
926930003 | F6495 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
9550120320 | F0228 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
Z00.N7141113901 | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TY25M | F5959 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
139416272 | FAQ15 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5000787121 | F6573 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
M4ZS780D1400 | F6573 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
50007305 | I9002 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PLT2S-M | F6280 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TY25M | F6728 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
4955500115 | C0812 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZG |
03208 | D9893 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
DZ0825018 | D0894 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
0659160034 | D8124 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
81.97401.0583 | D3273 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
81974010583 | D3273 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
TY25M | C0415 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
5L.3822.001.49 | D1901 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5L.3822.001.49 | D6513 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
6-461-0125 | D0589 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
FWM03208 | D9448 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
43701533-601 | D9444 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZN |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
4174119 | D0116 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
04052573028291 | D1131 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
TY25M | D8527 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZG |
6L.3823.014.00-740837 | D0327 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
22123 21006 | D8385 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
Q 314 174 002 | C2463 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
TY25M | D2030 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
TY25M | D1371 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZG |
03827 | C1092 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
FWM03208 | D8348 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TY-25M | C1362 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5361352 | D1518 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
03208 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
723009201400 | A1140 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZR |
73202M004001 | A0810 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZZ |
PLT2S-C | A6022 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PLT2S-M | A6022 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
1127-37-195 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
122530101 | A0199 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
142068108 | A0199 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZZ |
890AN0001 | A0199 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZR |
14.60.96.50 | A0026 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5975000742072 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5975000742072 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
352250011465 | H0203 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZN |
1026-02-00-09 | H0007 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZN |
S316 1003F | H0D18 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
0261657 | H0001 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZN |
555501116197 | H1Y83 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
S316 1003F | H2294 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
103120 | N0146 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
5975PL0359773 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
26002060410 | 0124B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
10342756 | A181N | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X12-512-756 | A181N | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10342756 | S3715 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
X12-512-756 | S3715 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
10342756 | S3712 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X12-512-756 | S3712 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
Q314174002 | S3092 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
C121Z9C102 | S3120 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
TY525M | K8516 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-1-9 | U1918 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MS3367-1-9 | K2523 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B755-1018 | K3470 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
B755-1018 | U0145 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-1-9 | K0407 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
TY-25M | U1748 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
31047 | K1033 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
100347-9000-145 | K1806 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
IR0179601 ITEM 9 | K0216 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
13599209-4 | 18876 | D | - | 7 | 2 | - | ZZ |
MIS17332-1-5 | 18876 | 3 | - | E | 8 | - | BD |
127-0603-001 | 94756 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
302-4510952-159 | 51563 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
523457 | 77445 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
5585734HPIECE74 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
908010C1 | 55820 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIS17332-1-5 | 04939 | 1 | - | E | 8 | - | CT |
70906156-002 | 24384 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
TY525M | 56407 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
RT675 | 26863 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
PLT2SC | 06383 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
PLT2SCP | 06383 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
SST2SC | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
SST2SCP | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
107545-4 | 37695 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
L-7-50-9 | 65664 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
347C212H12 | 97942 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS3367-7-9 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D4300-1819-3 | 60532 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
41355 | 10695 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
TY-25M | 0WG77 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
152201004 | 31795 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
231597 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
800 | 83330 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
9694 | 83330 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
6375 | 10741 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
422105 | 01014 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
56-97 | 03533 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A-6059 | 03533 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
A56-97 | 03533 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
LE127-001-0001 | 43999 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
LE127-0011-0001 | 43999 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
800 | 91967 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
1-350047-9 | 00779 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
921B211-1 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | PA |
AS23190 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-1-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE AS33671-1-9 | 0U583 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-1-9 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE AS33671-1-9 | 81343 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
695-40495TY5 | 56501 | 6 | - | E | 8 | - | CT |
696-40344 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY25 | 56501 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TY25M | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
TY505 | 56501 | 1 | - | 5 | 9 | - | TA |
TY525M | 56501 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2771184-1 | 96214 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
115A905528 | 03956 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
DF188484-44 | 43689 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
362-7195P3 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1352C6-08 | 80205 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
13207E2941EN160 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
88-20018-1 | 30554 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
950184-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
STBS38G3 | 81205 | B | - | D | 9 | - | CX |
01G009701-101 | 25230 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M3367-1-9 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-1-9 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
3367-1-9 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS1782-1 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17821-1-4 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17821-1-9 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17822-1-9 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17822-9-1 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS18034-1-9 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS33367-1-9 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-1 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS3367-1-3 | 96906 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-1-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-7-9 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367/1-4 | 96906 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS5367-1-9 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5975-00-074-2072?
מתי ה-NSN 5975-00-074-2072 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5975-00-074-2072 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5975-00-074-2072 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.