רצועת קשירה חשמלית
LE127-0011-0006
0.310 אינץ 'רוחב נומינלי, 0.083 אינץ 'עובי נומינלי, 26.000 אינץ 'אורך נומינלי, ציוד תמיכה מסוק H-3 וערכת מדידה נגדית AN/SLQ-32; מערכת רקטות שיגור מרובות (MLRS); רכב רב תכליתי משוריין (AMPV); A4 רכב לחימה בראדלי; A3 Bradley Fighting רכב זיהוי פריט קצה, 120 פאונד לאינץ 'מרובע חוזק מתיחה מינימלי, צבע טבעי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
פריט מוכן מראש של חומר גמיש או גמיש למחצה של צורות חתך שונות. הוא עשוי להיות מחודד לנקודה באחד הקצוות או בשני הקצוות, או לספק לו חורים, חריצים, ניתוקים או התקני נעילה אחרים. הוא נועד להקיף רתמות חיווט ורכיבים חשמליים / אלקטרוניים אחרים. הוא עשוי להיות מודפס מראש עם תווים אגדיים, סמלים, אותיות, ספרות או מקודדים בצבע, וניתן לספק לו אמצעים לאבטחה לאובייקטים אחרים. לא כולל:פס, סמן; מהדק, חשמלי; מהדק, לולאה; סמן, זיהוי; ורצועה, שמירה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
פרטים
מדידה הנערכת בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של פריט,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של כל אובייקט,להבדיל מרוחב.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
העומס המדורג המרבי במתח המופעל בכיוון אורך,ליחידת שטח חתך,כי החומר יכול לעמוד ללא קרע.פרטים
מאפיין של אור שניתן להגדיר במונחים של בהיקות, אורך גל דומיננטי, וטוהר.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10134709 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
PLT8LH-C | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
SST8H | F9756 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SST8HC | F9756 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
1694-883 | D8009 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZG |
1740-016 | D8009 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZG |
1740016 | D8009 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
8413131 | D8009 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5L.3822.001.53 | D1901 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZG |
SST8H | C0259 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PLT8LH-C | A6022 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PLT8LH-L | A6022 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5975001338696 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5975PL0810733 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
SS-594 | 06383 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
SST8H | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
SST8HC | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | TA |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671-6-9 | 0U583 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-6-9 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671-6-9 | 81343 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-6-9 | 81343 | 4 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
696-40780 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
696-40968-3 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | SB |
238-0674 | 52151 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
435-0002-100 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-S-23190,26I | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-6-2 | 96906 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-6-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5975-00-133-8696?
מתי ה-NSN 5975-00-133-8696 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5975-00-133-8696 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5975-00-133-8696 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.