מוליך חשמל Ferrule
7614260PT16
שיטת חיבור Swage, סוג צינור מתכתי גמיש שעבורו מעוצב, קוטר נומינלי של צינור 0.375 אינץ ', חומר אלומיניום, ייעוד בסגנון flanged
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
פריט המורכב בדרך כלל ממקשה אחת, אך עשוי להיות מורכב מיותר ממקשה אחת, המיועד להיות מודבק באופן קבוע או זמני לקצה צינור חשמלי כדי ליצור התאמת קצה. פריטים ללא מעצורים יוצרים התאמת קצה קבועה המעניקה הגנה מכנית למוליכים מתפתחים. פריטים מרופדים משמשים עם אביזר אחר, בדרך כלל אום צימוד צינור, כדי להפוך את הצינור למותאם לחיבור למחבר חשמלי, תיבת צומת או אביזר או אביזר או אביזר צינור אחר. לא כולל:טבעת, מליטה חשמלית; שיחים, צינור חשמל; ושיבוש, שרוול רגיל. ראו גם צימוד פרול-אגוז, צינור חשמלי.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
08089 | T390-G | - | 1 |
פרטים
האמצעים המשמשים לחיבור הפריט.פרטים
מציין את סוג הצינור שעבורו נועד הפריט.פרטים
אורכו הנומינלי של קו ישר העובר במרכז צינור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258-2687 | 11530 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
874099-1 | 34895 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11-1-6 | 30463 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
6005-1103-3 | 20551 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6005-1108-3 | 20551 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6005-8146-3 | 20551 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6005-9555-21 | 20551 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6005-9570-8 | 20551 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6005-9616-14 | 20551 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6005-9616-16 | 20551 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11-1-6 | 08484 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
152392 | 56232 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A47A30 | 58588 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7611100P44 | 79500 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6005-1103-3 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6005-1108-3 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6005-8146-3 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6005-9555-21 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6005-9570-8 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6005-9616-14 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6005-9616-16 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AN3050-6 | 88044 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49560 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5975-00-250-6329?
מתי ה-NSN 5975-00-250-6329 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5975-00-250-6329 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5975-00-250-6329 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.