רצועת קשירה חשמלית
086-448
0.130 אינץ' רוחב נומינלי, 6.100 אינץ' אורך נומינלי, עיצוב שימוש ספציפי לעניבת כבלים, סוג קצה רגיל, סוג קצה עם סוג קצה מצורף, כמות חור 1
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZC |
פריט מוכן מראש של חומר גמיש או גמיש למחצה של צורות חתך שונות. הוא עשוי להיות מחודד לנקודה באחד הקצוות או בשני הקצוות, או לספק לו חורים, חריצים, ניתוקים או התקני נעילה אחרים. הוא נועד להקיף רתמות חיווט ורכיבים חשמליים / אלקטרוניים אחרים. הוא עשוי להיות מודפס מראש עם תווים אגדיים, סמלים, אותיות, ספרות או מקודדים בצבע, וניתן לספק לו אמצעים לאבטחה לאובייקטים אחרים. לא כולל:פס, סמן; מהדק, חשמלי; מהדק, לולאה; סמן, זיהוי; ורצועה, שמירה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
פרטים
מדידה הנערכת בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של כל אובייקט,להבדיל מרוחב.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
מציין את סוג הסוף.פרטים
מציין את סוג הסוף.פרטים
מספר החורים שסופקו.פרטים
אינדיקציה אם סמל (ים) נכלל או לא.פרטים
אינדיקציה לחיבור הסופי / ים / ו / או מתקן הידוק / ies/ שסופק. אנא השתמש ב- MRC BBXW עם קידוד ISAC במקום MRC זה שהופסק.פרטים
העומס המדורג המרבי במתח המופעל בכיוון אורך,ליחידת שטח חתך,כי החומר יכול לעמוד ללא קרע.פרטים
מאפיין של אור שניתן להגדיר במונחים של בהיקות, אורך גל דומיננטי, וטוהר.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TY534M | FAL02 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PLC1.5I-S8 | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
PLC1.5I-S8-C | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
20894542 | F1379 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY34M | F6728 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
057560005 | D1876 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
Q 314 174 015 | C2463 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6171 5480 | C1362 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TY34M | C1362 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
235284 | H0212 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
7S235284 | H0212 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
555501116182 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
Q 314 174 015 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
TY-534M | K8516 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
TY34M | K8516 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
7117468-2 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7117468-2 | 17863 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
G1-229-9014-002 | 55827 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
435-1169-500 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5878-5004 | 82386 | 5 | - | E | 8 | - | PA |
RMT-550 | 26863 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PLC1-51-S8-C | 06383 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PLC1-5IS8 | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
PLC1.51-S8-C | 06383 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PLC1.5I-S8-C | 06383 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
TY34M | 06383 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
01030MR | 34785 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L-H-5-30MH | 65664 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
347C212H21 | 97942 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
347C212H31 | 97942 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
12280055 | 19207 | C | - | 7 | 2 | - | ZZ |
298-1001-ND | 2S894 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3555 | 28520 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
MNT-120 | 28520 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
11738027 | 19200 | 1 | - | 5 | 9 | - | BF |
11781344-2 | 19200 | 2 | - | 7 | 1 | - | CX |
346-0121-00 | 80009 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
WTBTM550 | 53606 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
TY14 | 56501 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
TY34M | 56501 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
TY534M | 56501 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
483150-1 | 3B150 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
483150-1 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
T30MR | 53421 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5975-00-369-9721?
מתי ה-NSN 5975-00-369-9721 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5975-00-369-9721 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5975-00-369-9721 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.